Skolval / Luleå / Nya Läroverket Bergviken
Nya Läroverket Bergviken
Högstadium i Luleå, Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
132 elever röstade 2026 av 150 (88,0 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Nya Läroverket.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Luleå, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Luleå
Jämfört med väljarna i Luleå fick M 9 och V 6 procentenheter mer, och S 21 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Luleå | Valdistriktet | Alla skolor i Luleå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 13,7 % | 16 | 7,3 % | 6,6 % | 8,7 % |
| S | 14,5 % | 17 | 35,6 % | 39,5 % | 21,9 % |
| MP | 8,5 % | 10 | 5,5 % | 7,0 % | 5,0 % |
| C | 6,8 % | 8 | 5,7 % | 4,6 % | 5,2 % |
| L | 0,9 % | 1 | 4,2 % | 3,5 % | 0,5 % |
| KD | 1,7 % | 2 | 6,2 % | 4,3 % | 2,2 % |
| M | 27,4 % | 32 | 18,1 % | 18,4 % | 40,7 % |
| SD | 17,9 % | 21 | 14,8 % | 12,1 % | 13,5 % |
| ÖVR | 8,5 % | 10 | 2,7 % | 3,9 % | 2,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Luleå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Luleå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,4 % | 10,5 % | 13,7 % | 7,3 % |
| S | 12,0 % | 39,0 % | 14,5 % | 35,6 % |
| MP | 16,0 % | 3,6 % | 8,5 % | 5,5 % |
| C | 26,7 % | 7,5 % | 6,8 % | 5,7 % |
| L | 4,9 % | 4,4 % | 0,9 % | 4,2 % |
| KD | 7,6 % | 4,8 % | 1,7 % | 6,2 % |
| M | 12,9 % | 15,4 % | 27,4 % | 18,1 % |
| SD | 9,8 % | 13,4 % | 17,9 % | 14,8 % |
| ÖVR | 1,8 % | 1,6 % | 8,5 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 82183259 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.