val2030.com

Skolval / Huddinge

Skolvalet i Huddinge

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

12 skolor i Huddinge deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 12 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Huddinge fick V 5 och M 5 procentenheter mer, och SD 4 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V16,6 %11,3 %
S26,3 %28,9 %
MP7,6 %6,5 %
C6,1 %6,8 %
L1,7 %5,3 %
KD1,8 %4,4 %
M25,3 %20,2 %
SD10,1 %13,8 %
ÖVR4,5 %2,7 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Huddinge

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Huddinge i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V12,6 %8,6 %10,9 %8,4 %16,6 %11,3 %
S22,0 %26,1 %18,3 %30,0 %26,3 %28,9 %
MP9,1 %5,3 %4,8 %5,6 %7,6 %6,5 %
C10,3 %7,5 %10,0 %6,9 %6,1 %6,8 %
L4,5 %6,1 %3,7 %4,7 %1,7 %5,3 %
KD3,7 %5,3 %7,5 %3,8 %1,8 %4,4 %
M21,3 %24,1 %27,4 %21,4 %25,3 %20,2 %
SD12,9 %15,2 %15,2 %17,0 %10,1 %13,8 %
ÖVR3,6 %1,7 %2,2 %2,1 %4,5 %2,7 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 8 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V12,6 %10,9 %13,0 %10,1 %
S22,0 %18,3 %20,5 %19,3 %
MP9,1 %4,8 %9,3 %5,0 %
C10,3 %10,0 %11,2 %10,8 %
L4,5 %3,7 %4,8 %3,7 %
KD3,7 %7,5 %3,8 %7,0 %
M21,3 %27,4 %22,0 %27,5 %
SD12,9 %15,2 %11,5 %14,1 %
2022 till 2026: alla skolor och 9 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V10,9 %16,6 %11,1 %17,5 %
S18,3 %26,3 %19,4 %26,4 %
MP4,8 %7,6 %5,3 %8,4 %
C10,0 %6,1 %10,3 %6,4 %
L3,7 %1,7 %4,3 %1,6 %
KD7,5 %1,8 %7,1 %2,0 %
M27,4 %25,3 %26,1 %23,9 %
SD15,2 %10,1 %13,9 %9,3 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Annerstaskolanhögstadium202214018,3 %24,6 %6,3 %4,0 %0,8 %4,8 %26,2 %15,1 %
Glömstaskolanhögstadium202622413,0 %21,3 %3,2 %5,6 %4,2 %1,9 %33,8 %17,1 %
Huddingegymnasietgymnasium202676020,2 %29,5 %4,0 %1,9 %0,3 %3,1 %24,3 %13,2 %
IES Huddingehögstadium202212713,6 %12,8 %2,4 %9,6 %6,4 %12,8 %27,2 %11,2 %
Internationella Engelska Skolan i Lännahögstadium20222363,2 %7,3 %2,3 %7,3 %3,7 %14,7 %39,0 %21,6 %
Kungsklippeskolanhögstadium20261515,6 %11,8 %16,0 %11,8 %4,2 %0,7 %43,1 %6,9 %
Källbrinksskolanhögstadium20263034,2 %15,7 %11,5 %9,8 %1,0 %0,7 %27,9 %10,5 %
Lärande Grundskola Skapahögstadium202614220,0 %28,6 %5,0 %5,0 %0,7 %0,0 %27,1 %13,6 %
Segeltorpsskolanhögstadium20223058,2 %26,9 %3,6 %10,8 %2,5 %7,2 %26,9 %10,8 %
Sjödalsgymnasietgymnasium202246810,8 %11,2 %3,7 %7,8 %2,1 %6,4 %32,3 %25,2 %
Skapaskolanhögstadium202212216,5 %18,3 %9,2 %20,2 %0,9 %6,4 %18,3 %9,2 %
Skapaskolanhögstadium20187516,7 %12,1 %22,7 %12,1 %3,0 %0,0 %22,7 %9,1 %
Stockholms transport och fordonstekniska gymnasiumgymnasium20181525,7 %19,9 %2,8 %4,3 %2,1 %2,8 %14,9 %44,0 %
Sågbäcksgymnasietgymnasium201824415,9 %51,8 %5,3 %1,8 %2,2 %4,0 %7,5 %10,6 %
Södertörns friskolahögstadium202633610,5 %28,9 %16,6 %17,3 %1,8 %1,1 %11,2 %11,2 %
Trångsundsskolanhögstadium20262106,4 %28,6 %3,0 %3,4 %1,0 %1,0 %34,5 %11,3 %
Vistaskolanhögstadium20262084,5 %28,3 %5,6 %3,5 %3,0 %1,5 %43,4 %6,6 %
Vårbyskolanhögstadium202611142,6 %40,7 %2,8 %1,9 %0,9 %0,0 %7,4 %3,7 %
Widerströmska gymnasietgymnasium202635834,9 %37,0 %4,2 %0,9 %0,9 %0,3 %12,3 %8,1 %
Östra grundskolanhögstadium202632020,9 %26,3 %11,4 %3,7 %2,4 %2,0 %23,2 %8,1 %
Östra gymnasietgymnasium202656214,9 %20,7 %9,0 %10,0 %2,6 %3,6 %26,4 %6,8 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.