Skolval / Huddinge / Trångsundsskolan
Trångsundsskolan
Högstadium i Huddinge, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
210 elever röstade 2026 av 212 (99,1 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Huddinge, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Huddinge
Jämfört med väljarna i Huddinge fick M 14 procentenheter mer, och V 5 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Huddinge | Valdistriktet | Alla skolor i Huddinge |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,4 % | 13 | 11,3 % | 10,4 % | 16,6 % |
| S | 28,6 % | 58 | 28,9 % | 30,2 % | 26,3 % |
| MP | 3,0 % | 6 | 6,5 % | 6,5 % | 7,6 % |
| C | 3,4 % | 7 | 6,8 % | 5,3 % | 6,1 % |
| L | 1,0 % | 2 | 5,3 % | 5,4 % | 1,7 % |
| KD | 1,0 % | 2 | 4,4 % | 4,1 % | 1,8 % |
| M | 34,5 % | 70 | 20,2 % | 18,1 % | 25,3 % |
| SD | 11,3 % | 23 | 13,8 % | 16,8 % | 10,1 % |
| ÖVR | 10,8 % | 22 | 2,7 % | 3,2 % | 4,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Huddinge
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Huddinge i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,8 % | 8,6 % | 6,4 % | 11,3 % |
| S | 16,0 % | 26,1 % | 28,6 % | 28,9 % |
| MP | 9,1 % | 5,3 % | 3,0 % | 6,5 % |
| C | 9,6 % | 7,5 % | 3,4 % | 6,8 % |
| L | 5,3 % | 6,1 % | 1,0 % | 5,3 % |
| KD | 3,2 % | 5,3 % | 1,0 % | 4,4 % |
| M | 28,9 % | 24,1 % | 34,5 % | 20,2 % |
| SD | 18,2 % | 15,2 % | 11,3 % | 13,8 % |
| ÖVR | 4,8 % | 1,7 % | 10,8 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 42601396 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.