skolval / Huddinge / Annerstaskolan
Annerstaskolan
Högstadium i Huddinge, Stockholms län. slutligt resultat 2026
109 elever röstade 2026 av 116 (94,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Huddinge, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Huddinge
Jämfört med väljarna i Huddinge fick V 21 och S 17 procentenheter mer, och M 16 och MP 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Huddinge | Valdistriktet | Alla skolor i Huddinge |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 32,1 % | 34 | 11,5 % | 25,4 % | 17,1 % |
| S | 46,2 % | 49 | 29,3 % | 42,8 % | 26,9 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 6,6 % | 4,6 % | 7,4 % |
| C | 2,8 % | 3 | 6,9 % | 2,1 % | 6,0 % |
| L | 0,0 % | 0 | 5,3 % | 2,5 % | 1,7 % |
| KD | 0,9 % | 1 | 4,5 % | 1,3 % | 1,8 % |
| M | 4,7 % | 5 | 20,5 % | 8,3 % | 24,7 % |
| SD | 13,2 % | 14 | 14,0 % | 11,8 % | 10,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,4 % | 1,4 % | 4,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Huddinge
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Huddinge i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 18,3 % | 8,4 % | 32,1 % | 11,5 % |
| S | 24,6 % | 30,0 % | 46,2 % | 29,3 % |
| MP | 6,3 % | 5,6 % | 0,0 % | 6,6 % |
| C | 4,0 % | 6,9 % | 2,8 % | 6,9 % |
| L | 0,8 % | 4,7 % | 0,0 % | 5,3 % |
| KD | 4,8 % | 3,8 % | 0,9 % | 4,5 % |
| M | 26,2 % | 21,4 % | 4,7 % | 20,5 % |
| SD | 15,1 % | 17,0 % | 13,2 % | 14,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 2,1 % | 0,0 % | 1,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 79012683 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.