Skolval / Huddinge / Kungsklippeskolan
Kungsklippeskolan
Högstadium i Huddinge, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
151 elever röstade 2026 av 151 (100,0 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Huddinge, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Huddinge
Jämfört med väljarna i Huddinge fick M 23 och MP 10 procentenheter mer, och S 17 och SD 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Huddinge | Valdistriktet | Alla skolor i Huddinge |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,6 % | 8 | 11,3 % | 6,9 % | 16,6 % |
| S | 11,8 % | 17 | 28,9 % | 27,8 % | 26,3 % |
| MP | 16,0 % | 23 | 6,5 % | 9,5 % | 7,6 % |
| C | 11,8 % | 17 | 6,8 % | 8,9 % | 6,1 % |
| L | 4,2 % | 6 | 5,3 % | 8,4 % | 1,7 % |
| KD | 0,7 % | 1 | 4,4 % | 4,0 % | 1,8 % |
| M | 43,1 % | 62 | 20,2 % | 19,4 % | 25,3 % |
| SD | 6,9 % | 10 | 13,8 % | 11,9 % | 10,1 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,7 % | 3,3 % | 4,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Huddinge
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Huddinge i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,1 % | 8,4 % | 5,6 % | 11,3 % |
| S | 20,5 % | 30,0 % | 11,8 % | 28,9 % |
| MP | 4,5 % | 5,6 % | 16,0 % | 6,5 % |
| C | 12,1 % | 6,9 % | 11,8 % | 6,8 % |
| L | 4,5 % | 4,7 % | 4,2 % | 5,3 % |
| KD | 7,6 % | 3,8 % | 0,7 % | 4,4 % |
| M | 28,8 % | 21,4 % | 43,1 % | 20,2 % |
| SD | 15,2 % | 17,0 % | 6,9 % | 13,8 % |
| ÖVR | 0,8 % | 2,1 % | 0,0 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 89510449 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.