val2030.com

Skolval / Botkyrka

Skolvalet i Botkyrka

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

12 skolor i Botkyrka deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 12 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Botkyrka fick M 14 procentenheter mer, och S 8 och SD 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V16,6 %14,7 %
S24,9 %33,0 %
MP4,9 %4,3 %
C4,7 %3,9 %
L0,9 %3,0 %
KD4,6 %5,8 %
M29,3 %15,7 %
SD11,7 %15,6 %
ÖVR2,5 %4,0 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Botkyrka

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Botkyrka i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V10,6 %9,8 %8,8 %10,3 %16,6 %14,7 %
S25,7 %32,3 %19,3 %32,3 %24,9 %33,0 %
MP10,6 %3,9 %4,7 %3,9 %4,9 %4,3 %
C7,8 %5,2 %5,8 %4,7 %4,7 %3,9 %
L3,5 %4,4 %3,9 %3,1 %0,9 %3,0 %
KD6,7 %8,1 %11,2 %6,6 %4,6 %5,8 %
M19,9 %18,5 %27,2 %17,3 %29,3 %15,7 %
SD13,0 %16,1 %16,5 %18,5 %11,7 %15,6 %
ÖVR2,3 %1,7 %2,5 %3,4 %2,5 %4,0 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 11 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V10,6 %8,8 %9,8 %9,0 %
S25,7 %19,3 %23,4 %21,9 %
MP10,6 %4,7 %11,0 %4,2 %
C7,8 %5,8 %8,6 %6,2 %
L3,5 %3,9 %4,2 %3,3 %
KD6,7 %11,2 %6,1 %11,3 %
M19,9 %27,2 %20,3 %25,7 %
SD13,0 %16,5 %13,8 %16,5 %
2022 till 2026: alla skolor och 8 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V8,8 %16,6 %9,1 %16,7 %
S19,3 %24,9 %18,4 %24,2 %
MP4,7 %4,9 %4,7 %5,3 %
C5,8 %4,7 %5,4 %4,6 %
L3,9 %0,9 %4,2 %0,8 %
KD11,2 %4,6 %10,5 %4,4 %
M27,2 %29,3 %28,6 %29,5 %
SD16,5 %11,7 %16,5 %11,3 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Björkhaga Skolahögstadium202615724,6 %38,4 %5,1 %2,9 %0,0 %0,0 %14,5 %13,8 %
Botkyrka Friskolahögstadium202612133,1 %16,1 %3,4 %5,9 %2,5 %6,8 %22,0 %10,2 %
Broängsskolanhögstadium20262406,3 %19,0 %3,6 %3,2 %1,8 %4,5 %39,4 %15,8 %
Brunnaskolanhögstadium202216711,5 %18,5 %2,5 %5,7 %0,6 %20,4 %17,8 %22,9 %
Eleonoraskolanhögstadium202623923,1 %41,8 %1,3 %0,4 %0,9 %4,4 %12,9 %14,2 %
Falkbergsskolanhögstadium202627111,2 %20,8 %6,4 %11,6 %0,8 %4,4 %36,8 %7,6 %
Fittjaskolanhögstadium201823412,4 %58,4 %7,3 %0,9 %0,0 %2,6 %11,2 %6,4 %
Freinetskolan Kastanjenhögstadium20225110,9 %26,1 %2,2 %0,0 %0,0 %13,0 %13,0 %34,8 %
Grindtorpsskolan Botkyrka kommunhögstadium20221218,1 %40,5 %12,6 %7,2 %0,9 %17,1 %7,2 %6,3 %
Gullviva Gymnasiumgymnasium20184013,2 %50,0 %13,2 %2,6 %0,0 %0,0 %10,5 %7,9 %
Hammerstaskolanhögstadium202611338,9 %35,4 %2,7 %3,5 %2,7 %4,4 %8,8 %3,5 %
Karsby International Schoolhögstadium20181358,5 %53,1 %6,2 %3,8 %1,5 %14,6 %6,2 %3,8 %
Kunskapsskolan Tumbahögstadium20222086,6 %17,6 %1,6 %11,0 %0,0 %14,3 %30,8 %13,2 %
Kvarnhagsskolanhögstadium202614326,5 %52,2 %5,1 %0,7 %0,7 %3,7 %4,4 %5,9 %
malmsjö skolahögstadium20181236,6 %5,8 %4,1 %24,8 %3,3 %6,6 %32,2 %15,7 %
Rikstens skolahögstadium20262415,7 %25,2 %2,6 %2,6 %0,9 %5,7 %38,3 %19,1 %
S:t Botvids gymnasiumhögstadium och gymnasium202617525,6 %35,1 %2,4 %3,0 %0,0 %4,8 %11,3 %17,9 %
Skyttbrinks Gymnasiumgymnasium20229514,0 %15,1 %1,2 %0,0 %3,5 %18,6 %20,9 %25,6 %
Sverigefinska skolan i Botkyrkahögstadium2022186,2 %37,5 %12,5 %0,0 %12,5 %0,0 %12,5 %12,5 %
Södertörns Gymnasiumgymnasium202618029,6 %28,9 %3,1 %3,1 %0,0 %3,1 %14,5 %12,6 %
Trädgårdsstadsskolanhögstadium20222293,0 %19,8 %7,6 %9,6 %8,1 %4,1 %32,0 %12,2 %
Tullinge gymnasiumgymnasium202673310,4 %20,9 %7,5 %6,1 %0,9 %3,8 %37,1 %9,1 %
Tumba gymnasiumgymnasium20261 12614,7 %17,9 %5,4 %5,3 %0,7 %5,6 %35,7 %11,7 %
Tunaskolanhögstadium201819527,2 %14,1 %6,5 %0,5 %1,6 %9,2 %27,7 %12,5 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.