Skolval / Botkyrka / Brunnaskolan
Brunnaskolan
Högstadium i Botkyrka, Stockholms län. slutligt resultat 2022
167 elever röstade 2022 av 167 (100,0 %), varav 0 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Botkyrka, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Botkyrka
Jämfört med väljarna i Botkyrka fick KD 14 och SD 4 procentenheter mer, och S 14 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Botkyrka | Valdistriktet | Alla skolor i Botkyrka |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 11,5 % | 18 | 10,3 % | 13,3 % | 8,8 % |
| S | 18,5 % | 29 | 32,3 % | 30,9 % | 19,3 % |
| MP | 2,5 % | 4 | 3,9 % | 1,6 % | 4,7 % |
| C | 5,7 % | 9 | 4,7 % | 3,7 % | 5,8 % |
| L | 0,6 % | 1 | 3,1 % | 2,0 % | 3,9 % |
| KD | 20,4 % | 32 | 6,6 % | 8,4 % | 11,2 % |
| M | 17,8 % | 28 | 17,3 % | 13,3 % | 27,2 % |
| SD | 22,9 % | 36 | 18,5 % | 19,0 % | 16,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,4 % | 7,8 % | 2,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Botkyrka
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Botkyrka i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 14,5 % | 9,8 % | 11,5 % | 10,3 % |
| S | 24,2 % | 32,3 % | 18,5 % | 32,3 % |
| MP | 9,7 % | 3,9 % | 2,5 % | 3,9 % |
| C | 1,6 % | 5,2 % | 5,7 % | 4,7 % |
| L | 0,0 % | 4,4 % | 0,6 % | 3,1 % |
| KD | 17,7 % | 8,1 % | 20,4 % | 6,6 % |
| M | 18,5 % | 18,5 % | 17,8 % | 17,3 % |
| SD | 12,9 % | 16,1 % | 22,9 % | 18,5 % |
| ÖVR | 0,8 % | 1,7 % | 0,0 % | 3,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 53426548 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.