Skolval / Botkyrka / Hammerstaskolan
Hammerstaskolan
Högstadium i Botkyrka, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
113 elever röstade 2026 av 135 (83,7 %), varav 0 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Botkyrka, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Botkyrka
Jämfört med väljarna i Botkyrka fick V 24 procentenheter mer, och SD 12 och M 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Botkyrka | Valdistriktet | Alla skolor i Botkyrka |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 38,9 % | 44 | 14,7 % | 14,5 % | 16,6 % |
| S | 35,4 % | 40 | 33,0 % | 38,1 % | 24,9 % |
| MP | 2,7 % | 3 | 4,3 % | 2,5 % | 4,9 % |
| C | 3,5 % | 4 | 3,9 % | 1,7 % | 4,7 % |
| L | 2,7 % | 3 | 3,0 % | 2,0 % | 0,9 % |
| KD | 4,4 % | 5 | 5,8 % | 5,1 % | 4,6 % |
| M | 8,8 % | 10 | 15,7 % | 14,0 % | 29,3 % |
| SD | 3,5 % | 4 | 15,6 % | 17,9 % | 11,7 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 4,0 % | 4,2 % | 2,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Botkyrka
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Botkyrka i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 16,0 % | 10,3 % | 38,9 % | 14,7 % |
| S | 24,0 % | 32,3 % | 35,4 % | 33,0 % |
| MP | 5,0 % | 3,9 % | 2,7 % | 4,3 % |
| C | 0,0 % | 4,7 % | 3,5 % | 3,9 % |
| L | 0,0 % | 3,1 % | 2,7 % | 3,0 % |
| KD | 15,0 % | 6,6 % | 4,4 % | 5,8 % |
| M | 22,0 % | 17,3 % | 8,8 % | 15,7 % |
| SD | 18,0 % | 18,5 % | 3,5 % | 15,6 % |
| ÖVR | 0,0 % | 3,4 % | 0,0 % | 4,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 25918983 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.