Skolval / Botkyrka / Botkyrka Friskola
Botkyrka Friskola
Högstadium i Botkyrka, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
121 elever röstade 2026 av 121 (100,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Botkyrka friskola.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Botkyrka, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Botkyrka
Jämfört med väljarna i Botkyrka fick V 18 och M 6 procentenheter mer, och S 17 och SD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Botkyrka | Valdistriktet | Alla skolor i Botkyrka |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 33,1 % | 39 | 14,7 % | 14,5 % | 16,6 % |
| S | 16,1 % | 19 | 33,0 % | 38,1 % | 24,9 % |
| MP | 3,4 % | 4 | 4,3 % | 2,5 % | 4,9 % |
| C | 5,9 % | 7 | 3,9 % | 1,7 % | 4,7 % |
| L | 2,5 % | 3 | 3,0 % | 2,0 % | 0,9 % |
| KD | 6,8 % | 8 | 5,8 % | 5,1 % | 4,6 % |
| M | 22,0 % | 26 | 15,7 % | 14,0 % | 29,3 % |
| SD | 10,2 % | 12 | 15,6 % | 17,9 % | 11,7 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 4,0 % | 4,2 % | 2,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Botkyrka
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Botkyrka i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 5,4 % | 9,8 % | 33,1 % | 14,7 % |
| S | 15,1 % | 32,3 % | 16,1 % | 33,0 % |
| MP | 16,1 % | 3,9 % | 3,4 % | 4,3 % |
| C | 1,1 % | 5,2 % | 5,9 % | 3,9 % |
| L | 3,2 % | 4,4 % | 2,5 % | 3,0 % |
| KD | 18,3 % | 8,1 % | 6,8 % | 5,8 % |
| M | 19,4 % | 18,5 % | 22,0 % | 15,7 % |
| SD | 20,4 % | 16,1 % | 10,2 % | 15,6 % |
| ÖVR | 1,1 % | 1,7 % | 0,0 % | 4,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 80378022 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.