val2030.com

Skolval / Uddevalla

Skolvalet i Uddevalla

Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026

4 skolor i Uddevalla deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 4 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Uddevalla fick M 18 och V 3 procentenheter mer, och S 16 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V11,1 %8,0 %
S13,1 %29,1 %
MP5,3 %4,8 %
C4,3 %4,9 %
L1,2 %5,0 %
KD3,3 %7,0 %
M36,0 %18,0 %
SD20,8 %20,7 %
ÖVR5,0 %2,4 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Uddevalla

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Uddevalla i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V7,4 %6,8 %5,2 %5,7 %11,1 %8,0 %
S20,0 %30,3 %15,0 %31,0 %13,1 %29,1 %
MP9,3 %3,9 %3,6 %4,0 %5,3 %4,8 %
C8,9 %6,6 %5,6 %5,1 %4,3 %4,9 %
L3,7 %4,9 %2,7 %3,6 %1,2 %5,0 %
KD3,8 %7,1 %9,9 %6,5 %3,3 %7,0 %
M21,6 %18,3 %27,0 %17,5 %36,0 %18,0 %
SD22,7 %20,6 %29,3 %24,6 %20,8 %20,7 %
ÖVR2,6 %1,5 %1,7 %2,0 %5,0 %2,4 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 6 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V7,4 %5,2 %7,3 %4,5 %
S20,0 %15,0 %23,1 %16,6 %
MP9,3 %3,6 %10,0 %3,8 %
C8,9 %5,6 %8,3 %6,4 %
L3,7 %2,7 %3,6 %2,6 %
KD3,8 %9,9 %3,9 %13,6 %
M21,6 %27,0 %23,0 %23,8 %
SD22,7 %29,3 %18,6 %27,2 %
2022 till 2026: alla skolor och 3 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V5,2 %11,1 %1,7 %5,7 %
S15,0 %13,1 %9,6 %11,9 %
MP3,6 %5,3 %4,0 %4,2 %
C5,6 %4,3 %6,8 %6,6 %
L2,7 %1,2 %2,4 %2,0 %
KD9,9 %3,3 %16,7 %3,4 %
M27,0 %36,0 %26,2 %41,2 %
SD29,3 %20,8 %31,4 %20,1 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Drottning Blankas Gymnasieskolagymnasium20221518,7 %29,0 %0,7 %8,0 %4,3 %6,5 %23,2 %17,4 %
Fridaskolan i Uddevallahögstadium20261775,5 %10,4 %3,1 %1,2 %5,5 %2,5 %38,0 %27,6 %
Linnéaskolanhögstadium20262093,9 %13,1 %9,2 %13,6 %0,0 %4,4 %39,3 %13,1 %
Ljungskolanhögstadium och gymnasium20222229,4 %23,5 %11,8 %11,8 %0,0 %0,0 %11,8 %11,8 %
Norgårdenskolan 7-9högstadium20264026,7 %11,8 %2,1 %5,1 %1,5 %3,3 %43,4 %20,6 %
Ramnerödsskolanhögstadium20221948,7 %26,8 %3,3 %4,4 %2,2 %9,8 %20,8 %21,9 %
Stenbackeskolanhögstadium2022543,9 %31,4 %5,9 %3,9 %7,8 %9,8 %13,7 %23,5 %
Thoren Innovation School Uddevallagymnasium202210611,0 %14,3 %4,4 %3,3 %2,2 %9,9 %25,3 %26,4 %
Thoren Innovation School Uddevallagymnasium2018800,0 %9,6 %2,7 %2,7 %5,5 %2,7 %19,2 %52,1 %
Uddevalla Gymnasieskolagymnasium20262 09713,2 %13,6 %5,7 %3,4 %0,9 %3,3 %34,0 %21,0 %
Uddevalla Gymnasieskolagymnasium20221 6965,3 %13,0 %3,2 %5,0 %2,7 %6,8 %30,6 %31,7 %
Uddevalla gymnasieskola Agneberggymnasium20186116,6 %12,9 %12,0 %13,2 %6,3 %4,7 %26,1 %16,5 %
Uddevalla Gymnasieskola Akademi Sinclairgymnasium201818624,2 %12,9 %19,1 %10,1 %2,8 %2,8 %8,4 %8,4 %
Uddevalla Gymnasieskola Margretegärdegymnasium20182176,9 %47,5 %9,9 %7,4 %4,5 %3,5 %8,4 %10,4 %
Västerskolanhögstadium20222677,7 %23,9 %5,1 %6,0 %2,6 %10,7 %18,8 %23,9 %
Östrabo Yrkesgymnasium20184174,5 %9,2 %2,1 %1,6 %0,8 %1,3 %18,9 %59,6 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.