Skolval / Uddevalla / Ramnerödsskolan
Ramnerödsskolan
Högstadium i Uddevalla, Västra Götalands län. slutligt resultat 2022
194 elever röstade 2022 av 240 (80,8 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Antalet giltiga röster i källan stämmer inte med summan av partirösterna; andelarna räknas på partisumman.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Uddevalla, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Uddevalla
Jämfört med väljarna i Uddevalla fick KD 3 och M 3 procentenheter mer, och S 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Uddevalla | Valdistriktet | Alla skolor i Uddevalla |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,7 % | 16 | 5,7 % | 6,1 % | 5,2 % |
| S | 26,8 % | 49 | 31,0 % | 32,7 % | 15,0 % |
| MP | 3,3 % | 6 | 4,0 % | 4,4 % | 3,6 % |
| C | 4,4 % | 8 | 5,1 % | 3,6 % | 5,6 % |
| L | 2,2 % | 4 | 3,6 % | 3,1 % | 2,7 % |
| KD | 9,8 % | 18 | 6,5 % | 5,5 % | 9,9 % |
| M | 20,8 % | 38 | 17,5 % | 14,7 % | 27,0 % |
| SD | 21,9 % | 40 | 24,6 % | 27,3 % | 29,3 % |
| ÖVR | 2,2 % | 4 | 2,0 % | 2,5 % | 1,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Uddevalla
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Uddevalla i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 13,8 % | 6,8 % | 8,7 % | 5,7 % |
| S | 44,8 % | 30,3 % | 26,8 % | 31,0 % |
| MP | 7,7 % | 3,9 % | 3,3 % | 4,0 % |
| C | 11,0 % | 6,6 % | 4,4 % | 5,1 % |
| L | 3,3 % | 4,9 % | 2,2 % | 3,6 % |
| KD | 1,1 % | 7,1 % | 9,8 % | 6,5 % |
| M | 3,9 % | 18,3 % | 20,8 % | 17,5 % |
| SD | 11,6 % | 20,6 % | 21,9 % | 24,6 % |
| ÖVR | 2,8 % | 1,5 % | 2,2 % | 2,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 83416307 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.