Skolval / Uddevalla / Norgårdenskolan 7-9
Norgårdenskolan 7-9
Högstadium i Uddevalla, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
402 elever röstade 2026 av 482 (83,4 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Norgårdenskolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Uddevalla, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Uddevalla
Jämfört med väljarna i Uddevalla fick M 25 procentenheter mer, och S 17 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Uddevalla | Valdistriktet | Alla skolor i Uddevalla |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,7 % | 26 | 8,0 % | 3,6 % | 11,1 % |
| S | 11,8 % | 46 | 29,1 % | 28,9 % | 13,1 % |
| MP | 2,1 % | 8 | 4,8 % | 3,5 % | 5,3 % |
| C | 5,1 % | 20 | 4,9 % | 3,4 % | 4,3 % |
| L | 1,5 % | 6 | 5,0 % | 4,8 % | 1,2 % |
| KD | 3,3 % | 13 | 7,0 % | 9,1 % | 3,3 % |
| M | 43,4 % | 169 | 18,0 % | 22,6 % | 36,0 % |
| SD | 20,6 % | 80 | 20,7 % | 23,1 % | 20,8 % |
| ÖVR | 5,4 % | 21 | 2,4 % | 1,1 % | 5,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Uddevalla
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Uddevalla i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,2 % | 6,8 % | 2,7 % | 5,7 % | 6,7 % | 8,0 % |
| S | 17,4 % | 30,3 % | 10,0 % | 31,0 % | 11,8 % | 29,1 % |
| MP | 10,9 % | 3,9 % | 3,5 % | 4,0 % | 2,1 % | 4,8 % |
| C | 6,8 % | 6,6 % | 7,5 % | 5,1 % | 5,1 % | 4,9 % |
| L | 3,2 % | 4,9 % | 2,2 % | 3,6 % | 1,5 % | 5,0 % |
| KD | 2,9 % | 7,1 % | 18,9 % | 6,5 % | 3,3 % | 7,0 % |
| M | 29,4 % | 18,3 % | 19,9 % | 17,5 % | 43,4 % | 18,0 % |
| SD | 25,6 % | 20,6 % | 34,2 % | 24,6 % | 20,6 % | 20,7 % |
| ÖVR | 0,6 % | 1,5 % | 1,1 % | 2,0 % | 5,4 % | 2,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 10405686 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.