val2030.com

Skolval / Örebro

Skolvalet i Örebro

Örebro län. preliminärt resultat 2026

23 skolor i Örebro deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 23 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Örebro fick M 14 och V 3 procentenheter mer, och S 13 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V12,6 %9,6 %
S17,2 %30,3 %
MP7,6 %6,0 %
C7,4 %6,3 %
L1,1 %4,8 %
KD2,9 %6,3 %
M31,3 %17,4 %
SD10,7 %13,6 %
ÖVR9,2 %5,8 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Örebro

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Örebro i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V7,8 %8,5 %7,8 %7,3 %12,6 %9,6 %
S19,5 %31,5 %16,2 %32,6 %17,2 %30,3 %
MP11,9 %4,8 %4,4 %5,2 %7,6 %6,0 %
C12,4 %8,0 %8,1 %7,0 %7,4 %6,3 %
L6,2 %5,7 %5,2 %5,9 %1,1 %4,8 %
KD4,9 %7,7 %9,9 %5,6 %2,9 %6,3 %
M20,0 %17,9 %28,1 %17,5 %31,3 %17,4 %
SD14,5 %14,4 %17,8 %17,1 %10,7 %13,6 %
ÖVR3,0 %1,6 %2,4 %1,8 %9,2 %5,8 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 12 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V7,8 %7,8 %8,3 %9,0 %
S19,5 %16,2 %20,2 %16,2 %
MP11,9 %4,4 %12,0 %4,7 %
C12,4 %8,1 %11,3 %7,8 %
L6,2 %5,2 %6,0 %4,4 %
KD4,9 %9,9 %4,6 %9,9 %
M20,0 %28,1 %20,3 %26,7 %
SD14,5 %17,8 %14,2 %18,6 %
2022 till 2026: alla skolor och 11 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V7,8 %12,6 %8,3 %16,3 %
S16,2 %17,2 %16,4 %19,7 %
MP4,4 %7,6 %4,3 %7,2 %
C8,1 %7,4 %9,2 %7,6 %
L5,2 %1,1 %4,7 %1,6 %
KD9,9 %2,9 %12,4 %3,7 %
M28,1 %31,3 %23,5 %27,0 %
SD17,8 %10,7 %18,2 %10,6 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Adolfsbergsskolan 7-9högstadium20224145,5 %12,8 %3,6 %6,3 %6,0 %14,5 %33,3 %17,8 %
Affärsgymnasiet Örebrogymnasium202646722,3 %25,3 %2,0 %3,8 %1,6 %2,5 %23,0 %9,5 %
Almby skolahögstadium20263839,0 %22,5 %9,0 %7,0 %4,2 %3,7 %31,3 %13,2 %
Alsalamskolanhögstadium20189820,2 %47,6 %3,6 %10,7 %6,0 %1,2 %6,0 %3,6 %
Birgittaskolanhögstadium20264114,6 %36,6 %7,3 %19,5 %0,0 %2,4 %9,8 %2,4 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Örebrogymnasium202610939,4 %31,2 %0,9 %1,8 %0,0 %0,9 %6,4 %11,0 %
Engelbrektsskolanhögstadium202639619,0 %24,9 %5,0 %6,4 %0,6 %2,5 %25,1 %9,8 %
Hannaskolanhögstadium2026931,2 %1,2 %8,4 %3,6 %1,2 %24,1 %34,9 %20,5 %
Idrottsgymnasietgymnasium20225631,1 %12,6 %3,3 %7,4 %9,5 %8,3 %40,3 %16,7 %
Idrottsgymnasiet i Örebrogymnasium20185573,3 %14,8 %7,0 %20,9 %9,4 %5,7 %29,8 %6,9 %
Internationella Engelska Skolan Örebrohögstadium20262952,9 %6,5 %9,4 %4,0 %0,4 %4,3 %52,3 %7,2 %
IT Gymnasiet Örebrogymnasium20181256,6 %9,9 %5,0 %5,0 %4,1 %4,1 %19,0 %36,4 %
JENSEN grundskola Örebrohögstadium20221452,2 %10,4 %3,0 %11,1 %5,2 %16,3 %25,9 %25,9 %
JENSEN Gymnasium Örebrogymnasium202621942,6 %18,2 %4,8 %2,9 %0,5 %1,0 %14,8 %12,9 %
karl johans skolahögstadium20182463,4 %10,3 %26,9 %18,4 %9,4 %7,7 %16,2 %3,4 %
Karolinska gymnasietgymnasium202681716,1 %16,2 %30,6 %13,1 %0,6 %2,1 %15,7 %3,2 %
Karolinska gymnasietgymnasium202272226,0 %18,2 %12,9 %10,6 %3,4 %3,1 %14,3 %7,9 %
Kunskapsskolan Örebrohögstadium202623613,8 %15,9 %3,4 %8,6 %3,4 %1,7 %27,6 %12,9 %
Kvinnerstagymnasietgymnasium20181320,9 %2,7 %1,8 %18,9 %2,7 %3,6 %10,8 %57,7 %
LBS Kreativa Gymnasiet Örebrogymnasium20268825,0 %16,2 %11,2 %20,0 %0,0 %1,2 %11,2 %5,0 %
Lillåns skola F-9högstadium202647011,6 %20,2 %5,3 %4,4 %0,9 %3,7 %29,3 %13,7 %
Mellringeskolanhögstadium202621026,1 %23,9 %3,3 %0,6 %0,0 %3,3 %15,0 %23,3 %
Mellringeskolan 7-9högstadium20222589,8 %23,2 %3,1 %4,0 %1,3 %20,1 %12,9 %23,7 %
Navethögstadium202638322,6 %24,1 %6,6 %5,4 %2,0 %2,0 %27,2 %5,2 %
Navets skolahögstadium20223127,0 %20,5 %3,7 %5,9 %2,2 %10,6 %30,0 %17,6 %
Nikolaiskolanhögstadium20181126,3 %41,1 %25,3 %3,2 %2,1 %3,2 %3,2 %14,7 %
NTI Gymnasiet Örebrogymnasium202610620,2 %22,5 %4,5 %2,2 %1,1 %3,4 %16,9 %18,0 %
Odenskolanhögstadium2026969,0 %5,6 %4,5 %4,5 %0,0 %2,2 %14,6 %39,3 %
Olaus Petriskolanhögstadium201822416,2 %21,1 %13,2 %14,2 %5,9 %4,9 %12,7 %9,8 %
Pops Academy Karl Johanhögstadium20262478,3 %26,5 %13,5 %17,8 %1,3 %4,8 %22,6 %3,9 %
Praktiska Gymnasiet Örebrogymnasium202621413,3 %10,3 %2,0 %1,0 %0,0 %0,5 %26,1 %18,7 %
Realgymnasietgymnasium20221003,4 %5,6 %6,7 %4,5 %3,4 %10,1 %30,3 %36,0 %
Rudbecksgymnasietgymnasium20261 2738,1 %15,2 %3,9 %10,9 %1,1 %2,0 %46,3 %5,4 %
Rudbecksgymnasietgymnasium20229273,6 %21,7 %3,2 %8,9 %6,1 %7,2 %34,7 %12,6 %
Rytmus Örebrogymnasium20228010,4 %11,9 %4,5 %17,9 %9,0 %13,4 %22,4 %7,5 %
Thoren Business School Örebrogymnasium20226343,4 %12,6 %1,3 %6,4 %6,9 %9,8 %49,5 %8,4 %
Tullängsgymnasietgymnasium20268914,5 %7,8 %3,2 %4,9 %1,2 %1,9 %33,4 %20,6 %
Tullängsgymnasiet Örebrogymnasium20226893,3 %8,3 %1,7 %4,7 %4,9 %7,1 %23,5 %41,7 %
Viktoriaskolanhögstadium20265917,3 %28,8 %7,7 %7,7 %0,0 %17,3 %7,7 %13,5 %
Virginska gymnasietgymnasium20268662,4 %15,6 %4,2 %7,3 %1,0 %3,6 %48,1 %8,6 %
Vittra Örebrohögstadium202612718,2 %21,8 %2,7 %4,5 %0,0 %2,7 %23,6 %18,2 %
Västra Engelbrektsskolanhögstadium20221399,2 %36,6 %6,9 %10,7 %3,1 %6,9 %18,3 %6,9 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.