Skolval / Örebro / Thoren Business School Örebro
Thoren Business School Örebro
Gymnasium i Örebro, Örebro län. slutligt resultat 2022
634 elever röstade 2022 av 767 (82,7 %), varav 21 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
- Skolan gick inte att hitta i Skolverkets skolenhetsregister, så läget är okänt och skolan jämförs bara med kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Örebro, riksdagsvalet 2022
- Ring: alla deltagande skolor i Örebro
Jämfört med väljarna i Örebro fick M 32 och KD 4 procentenheter mer, och S 20 och SD 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Örebro | Alla skolor i Örebro |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,4 % | 20 | 7,3 % | 7,8 % |
| S | 12,6 % | 75 | 32,6 % | 16,2 % |
| MP | 1,3 % | 8 | 5,2 % | 4,4 % |
| C | 6,4 % | 38 | 7,0 % | 8,1 % |
| L | 6,9 % | 41 | 5,9 % | 5,2 % |
| KD | 9,8 % | 58 | 5,6 % | 9,9 % |
| M | 49,5 % | 294 | 17,5 % | 28,1 % |
| SD | 8,4 % | 50 | 17,1 % | 17,8 % |
| ÖVR | 1,7 % | 10 | 1,8 % | 2,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Örebro
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Örebro i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,0 % | 8,5 % | 3,4 % | 7,3 % |
| S | 13,8 % | 31,5 % | 12,6 % | 32,6 % |
| MP | 3,3 % | 4,8 % | 1,3 % | 5,2 % |
| C | 20,4 % | 8,0 % | 6,4 % | 7,0 % |
| L | 7,5 % | 5,7 % | 6,9 % | 5,9 % |
| KD | 6,6 % | 7,7 % | 9,8 % | 5,6 % |
| M | 34,4 % | 17,9 % | 49,5 % | 17,5 % |
| SD | 9,6 % | 14,4 % | 8,4 % | 17,1 % |
| ÖVR | 1,4 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,8 % |
Resultaten för 2018 och 2022 är kopplade till skolan via namn, kommun och postnummer, inte via skolenhetskod.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: saknas (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.