Skolval / Örebro / Mellringeskolan 7-9
Mellringeskolan 7-9
Högstadium i Örebro, Örebro län. slutligt resultat 2022
258 elever röstade 2022 av 326 (79,1 %), varav 11 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Mellringeskolan Örebro.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Örebro, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Örebro
Jämfört med väljarna i Örebro fick KD 15 och SD 7 procentenheter mer, och S 9 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Örebro | Valdistriktet | Alla skolor i Örebro |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,8 % | 22 | 7,3 % | 6,3 % | 7,8 % |
| S | 23,2 % | 52 | 32,6 % | 26,2 % | 16,2 % |
| MP | 3,1 % | 7 | 5,2 % | 4,9 % | 4,4 % |
| C | 4,0 % | 9 | 7,0 % | 7,5 % | 8,1 % |
| L | 1,3 % | 3 | 5,9 % | 4,6 % | 5,2 % |
| KD | 20,1 % | 45 | 5,6 % | 8,0 % | 9,9 % |
| M | 12,9 % | 29 | 17,5 % | 17,0 % | 28,1 % |
| SD | 23,7 % | 53 | 17,1 % | 23,5 % | 17,8 % |
| ÖVR | 1,8 % | 4 | 1,8 % | 1,9 % | 2,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Örebro
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Örebro i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,3 % | 8,5 % | 9,8 % | 7,3 % |
| S | 19,0 % | 31,5 % | 23,2 % | 32,6 % |
| MP | 10,7 % | 4,8 % | 3,1 % | 5,2 % |
| C | 8,3 % | 8,0 % | 4,0 % | 7,0 % |
| L | 3,2 % | 5,7 % | 1,3 % | 5,9 % |
| KD | 9,9 % | 7,7 % | 20,1 % | 5,6 % |
| M | 10,3 % | 17,9 % | 12,9 % | 17,5 % |
| SD | 29,4 % | 14,4 % | 23,7 % | 17,1 % |
| ÖVR | 2,8 % | 1,6 % | 1,8 % | 1,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 26290434 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.