val2030.com

Skolval / Kungälv

Skolvalet i Kungälv

Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026

8 skolor i Kungälv deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 8 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Kungälv fick M 20 procentenheter mer, och S 12 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V5,7 %5,2 %
S12,8 %24,6 %
MP3,1 %5,0 %
C3,7 %6,7 %
L1,1 %6,3 %
KD3,8 %6,9 %
M42,4 %22,1 %
SD20,3 %20,0 %
ÖVR7,2 %3,0 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Kungälv

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kungälv i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V5,5 %6,2 %3,8 %4,9 %5,7 %5,2 %
S14,8 %25,1 %12,8 %28,1 %12,8 %24,6 %
MP10,4 %4,3 %3,5 %4,3 %3,1 %5,0 %
C13,1 %8,7 %7,4 %6,3 %3,7 %6,7 %
L5,5 %6,0 %3,2 %5,1 %1,1 %6,3 %
KD6,5 %7,7 %12,1 %6,5 %3,8 %6,9 %
M22,3 %22,2 %32,1 %20,5 %42,4 %22,1 %
SD18,4 %18,6 %22,9 %22,8 %20,3 %20,0 %
ÖVR3,5 %1,3 %2,2 %1,5 %7,2 %3,0 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 5 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V5,5 %3,8 %4,5 %4,6 %
S14,8 %12,8 %17,6 %13,3 %
MP10,4 %3,5 %13,5 %4,2 %
C13,1 %7,4 %13,1 %9,6 %
L5,5 %3,2 %5,2 %3,0 %
KD6,5 %12,1 %6,5 %16,5 %
M22,3 %32,1 %21,2 %25,9 %
SD18,4 %22,9 %15,0 %20,2 %
2022 till 2026: alla skolor och 4 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V3,8 %5,7 %4,3 %5,9 %
S12,8 %12,8 %11,5 %11,2 %
MP3,5 %3,1 %4,3 %4,4 %
C7,4 %3,7 %7,8 %5,4 %
L3,2 %1,1 %3,3 %1,0 %
KD12,1 %3,8 %14,9 %3,0 %
M32,1 %42,4 %28,7 %40,4 %
SD22,9 %20,3 %24,3 %18,5 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Fredkullaskolanhögstadium20265825,5 %5,9 %15,7 %11,8 %0,0 %5,9 %13,7 %13,7 %
Friskolan i Kärnahögstadium2026913,7 %9,8 %7,3 %1,2 %2,4 %9,8 %47,6 %14,6 %
Mimers Husgymnasium20261 0304,9 %13,7 %1,7 %2,7 %0,9 %3,6 %43,9 %23,4 %
Mimers Hus gymansiumgymnasium20189336,9 %11,9 %6,1 %11,6 %5,5 %5,8 %24,7 %23,9 %
Mimers Hus Gymnasiumgymnasium20221 1262,8 %12,4 %2,6 %4,7 %3,3 %6,0 %39,6 %27,1 %
Montessoriskolan Älvkullenhögstadium20264812,5 %12,5 %6,2 %6,2 %4,2 %8,3 %27,1 %6,2 %
Munkegärdeskolanhögstadium20263274,4 %9,9 %2,4 %6,1 %0,7 %2,0 %41,2 %22,8 %
Strandskolan Montessori i Kungälvhögstadium2022724,3 %10,1 %4,3 %5,8 %7,2 %21,7 %34,8 %10,1 %
Strandskolan Montessoriföreningen i Kungälvhögstadium2026656,8 %15,3 %3,4 %3,4 %3,4 %10,2 %42,4 %10,2 %
Tallboskolanhögstadium och gymnasium20263029,6 %29,6 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %29,6 %3,7 %
Tallboskolan grundskolahögstadium201813
Thorildskolanhögstadium20224205,2 %17,5 %3,9 %13,6 %2,4 %20,4 %19,6 %10,7 %
Ytterbyskolanhögstadium20264533,7 %12,8 %4,2 %3,9 %1,0 %2,7 %44,7 %17,4 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.