Skolval / Kungälv / Thorildskolan
Thorildskolan
Högstadium i Kungälv, Västra Götalands län. slutligt resultat 2022
420 elever röstade 2022 av 478 (87,9 %), varav 28 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Kungälv, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Kungälv
Jämfört med väljarna i Kungälv fick KD 14 och C 7 procentenheter mer, och SD 12 och S 11 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Kungälv | Valdistriktet | Alla skolor i Kungälv |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,2 % | 20 | 4,9 % | 5,4 % | 3,8 % |
| S | 17,5 % | 67 | 28,1 % | 31,2 % | 12,8 % |
| MP | 3,9 % | 15 | 4,3 % | 4,1 % | 3,5 % |
| C | 13,6 % | 52 | 6,3 % | 5,5 % | 7,4 % |
| L | 2,4 % | 9 | 5,1 % | 5,6 % | 3,2 % |
| KD | 20,4 % | 78 | 6,5 % | 5,4 % | 12,1 % |
| M | 19,6 % | 75 | 20,5 % | 22,3 % | 32,1 % |
| SD | 10,7 % | 41 | 22,8 % | 19,2 % | 22,9 % |
| ÖVR | 6,5 % | 25 | 1,5 % | 1,4 % | 2,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Kungälv
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kungälv i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 5,9 % | 6,2 % | 5,2 % | 4,9 % |
| S | 26,0 % | 25,1 % | 17,5 % | 28,1 % |
| MP | 12,2 % | 4,3 % | 3,9 % | 4,3 % |
| C | 12,2 % | 8,7 % | 13,6 % | 6,3 % |
| L | 3,1 % | 6,0 % | 2,4 % | 5,1 % |
| KD | 5,4 % | 7,7 % | 20,4 % | 6,5 % |
| M | 18,4 % | 22,2 % | 19,6 % | 20,5 % |
| SD | 15,1 % | 18,6 % | 10,7 % | 22,8 % |
| ÖVR | 1,8 % | 1,3 % | 6,5 % | 1,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 15889456 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.