Skolval / Kungälv / Friskolan i Kärna
Friskolan i Kärna
Högstadium i Kungälv, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
91 elever röstade 2026 av 91 (100,0 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Kungälv, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Kungälv
Jämfört med väljarna i Kungälv fick M 26 procentenheter mer, och S 15 och C 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Kungälv | Alla skolor i Kungälv |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,7 % | 3 | 5,2 % | 5,7 % |
| S | 9,8 % | 8 | 24,6 % | 12,8 % |
| MP | 7,3 % | 6 | 5,0 % | 3,1 % |
| C | 1,2 % | 1 | 6,7 % | 3,7 % |
| L | 2,4 % | 2 | 6,3 % | 1,1 % |
| KD | 9,8 % | 8 | 6,9 % | 3,8 % |
| M | 47,6 % | 39 | 22,1 % | 42,4 % |
| SD | 14,6 % | 12 | 20,0 % | 20,3 % |
| ÖVR | 3,7 % | 3 | 3,0 % | 7,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Kungälv
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kungälv i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,1 % | 6,2 % | 3,7 % | 5,2 % |
| S | 9,4 % | 25,1 % | 9,8 % | 24,6 % |
| MP | 15,6 % | 4,3 % | 7,3 % | 5,0 % |
| C | 37,5 % | 8,7 % | 1,2 % | 6,7 % |
| L | 1,6 % | 6,0 % | 2,4 % | 6,3 % |
| KD | 14,1 % | 7,7 % | 9,8 % | 6,9 % |
| M | 1,6 % | 22,2 % | 47,6 % | 22,1 % |
| SD | 12,5 % | 18,6 % | 14,6 % | 20,0 % |
| ÖVR | 4,7 % | 1,3 % | 3,7 % | 3,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 25790317 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.