Skolval / Kiruna
Skolvalet i Kiruna
Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
3 skolor i Kiruna deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 3 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Kiruna fick M 11 och V 6 procentenheter mer, och S 13 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 13,6 % | 7,9 % |
| S | 22,1 % | 35,2 % |
| MP | 9,4 % | 6,8 % |
| C | 3,1 % | 2,6 % |
| L | 1,0 % | 2,5 % |
| KD | 4,0 % | 7,6 % |
| M | 24,8 % | 13,9 % |
| SD | 19,2 % | 19,5 % |
| ÖVR | 2,7 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Kiruna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kiruna i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,8 % | 13,5 % | 13,6 % | 7,9 % |
| S | 29,0 % | 38,2 % | 22,1 % | 35,2 % |
| MP | 12,1 % | 2,8 % | 9,4 % | 6,8 % |
| C | 9,4 % | 5,4 % | 3,1 % | 2,6 % |
| L | 6,7 % | 2,5 % | 1,0 % | 2,5 % |
| KD | 4,8 % | 4,9 % | 4,0 % | 7,6 % |
| M | 8,6 % | 10,7 % | 24,8 % | 13,9 % |
| SD | 18,8 % | 19,7 % | 19,2 % | 19,5 % |
| ÖVR | 5,6 % | 2,3 % | 2,7 % | 3,9 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friluftsskolan Vargen | högstadium | 2018 | 62 | 6,5 % | 19,4 % | 24,2 % | 9,7 % | 6,5 % | 3,2 % | 11,3 % | 6,5 % |
| Högalidskolan | högstadium | 2026 | 285 | 14,0 % | 19,2 % | 4,0 % | 4,4 % | 1,6 % | 5,2 % | 27,6 % | 20,8 % |
| Karesuando skola | högstadium | 2026 | 35 | 9,1 % | 9,1 % | 21,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,2 % | 39,4 % |
| Lapplands Gymnasium Kiruna | gymnasium | 2026 | 223 | 13,8 % | 28,1 % | 14,3 % | 2,0 % | 0,5 % | 3,1 % | 21,9 % | 13,8 % |
| Rymdgymnasiet | gymnasium | 2018 | 73 | 9,0 % | 14,9 % | 13,4 % | 9,0 % | 7,5 % | 4,5 % | 11,9 % | 22,4 % |
| Vittangi skola | högstadium | 2018 | 18 |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.