Skolval / Kiruna / Högalidskolan
Högalidskolan
Högstadium i Kiruna, Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
285 elever röstade 2026 av 349 (81,7 %), varav 27 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Högalidskolan i Kiruna.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Kiruna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Kiruna
Jämfört med väljarna i Kiruna fick M 14 och V 6 procentenheter mer, och S 16 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Kiruna | Valdistriktet | Alla skolor i Kiruna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 14,0 % | 35 | 7,9 % | 9,0 % | 13,6 % |
| S | 19,2 % | 48 | 35,2 % | 33,4 % | 22,1 % |
| MP | 4,0 % | 10 | 6,8 % | 6,8 % | 9,4 % |
| C | 4,4 % | 11 | 2,6 % | 2,9 % | 3,1 % |
| L | 1,6 % | 4 | 2,5 % | 3,3 % | 1,0 % |
| KD | 5,2 % | 13 | 7,6 % | 6,7 % | 4,0 % |
| M | 27,6 % | 69 | 13,9 % | 14,9 % | 24,8 % |
| SD | 20,8 % | 52 | 19,5 % | 18,5 % | 19,2 % |
| ÖVR | 3,2 % | 8 | 3,9 % | 4,5 % | 2,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Kiruna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kiruna i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,8 % | 13,5 % | 14,0 % | 7,9 % |
| S | 39,0 % | 38,2 % | 19,2 % | 35,2 % |
| MP | 9,0 % | 2,8 % | 4,0 % | 6,8 % |
| C | 10,5 % | 5,4 % | 4,4 % | 2,6 % |
| L | 1,9 % | 2,5 % | 1,6 % | 2,5 % |
| KD | 5,7 % | 4,9 % | 5,2 % | 7,6 % |
| M | 7,6 % | 10,7 % | 27,6 % | 13,9 % |
| SD | 19,0 % | 19,7 % | 20,8 % | 19,5 % |
| ÖVR | 3,3 % | 2,3 % | 3,2 % | 3,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 72627616 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.