Skolval / Kiruna / Karesuando skola
Karesuando skola
Högstadium i Kiruna, Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
35 elever röstade 2026 av 36 (97,2 %), varav 1 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
- Få röstande (35): några enstaka röster flyttar andelarna flera procentenheter.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Kiruna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Kiruna
Jämfört med väljarna i Kiruna fick SD 20 och MP 14 procentenheter mer, och S 26 och KD 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Kiruna | Valdistriktet | Alla skolor i Kiruna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,1 % | 3 | 7,9 % | 2,0 % | 13,6 % |
| S | 9,1 % | 3 | 35,2 % | 22,6 % | 22,1 % |
| MP | 21,2 % | 7 | 6,8 % | 29,1 % | 9,4 % |
| C | 0,0 % | 0 | 2,6 % | 2,3 % | 3,1 % |
| L | 0,0 % | 0 | 2,5 % | 1,5 % | 1,0 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 7,6 % | 7,1 % | 4,0 % |
| M | 21,2 % | 7 | 13,9 % | 8,7 % | 24,8 % |
| SD | 39,4 % | 13 | 19,5 % | 18,9 % | 19,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 7,6 % | 2,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Kiruna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kiruna i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 0,0 % | 13,5 % | 9,1 % | 7,9 % |
| S | 12,1 % | 38,2 % | 9,1 % | 35,2 % |
| MP | 6,1 % | 2,8 % | 21,2 % | 6,8 % |
| C | 3,0 % | 5,4 % | 0,0 % | 2,6 % |
| L | 36,4 % | 2,5 % | 0,0 % | 2,5 % |
| KD | 3,0 % | 4,9 % | 0,0 % | 7,6 % |
| M | 3,0 % | 10,7 % | 21,2 % | 13,9 % |
| SD | 33,3 % | 19,7 % | 39,4 % | 19,5 % |
| ÖVR | 3,0 % | 2,3 % | 0,0 % | 3,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 79467784 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.