val2030.com

Skolval / Jönköping

Skolvalet i Jönköping

Jönköpings län. preliminärt resultat 2026

19 skolor i Jönköping deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 19 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Jönköping fick M 13 procentenheter mer, och S 9 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V9,3 %6,5 %
S18,3 %27,3 %
MP6,0 %4,6 %
C4,7 %7,2 %
L1,1 %4,8 %
KD5,4 %9,7 %
M33,0 %19,9 %
SD17,6 %17,2 %
ÖVR4,7 %2,7 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Jönköping

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Jönköping i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V6,0 %5,9 %5,0 %4,8 %9,3 %6,5 %
S17,2 %27,6 %13,4 %29,9 %18,3 %27,3 %
MP9,2 %4,2 %4,4 %4,2 %6,0 %4,6 %
C12,4 %9,2 %6,4 %7,6 %4,7 %7,2 %
L3,6 %4,6 %3,6 %4,4 %1,1 %4,8 %
KD9,4 %12,3 %14,2 %9,1 %5,4 %9,7 %
M21,7 %18,6 %29,4 %19,4 %33,0 %19,9 %
SD18,0 %16,4 %22,1 %19,4 %17,6 %17,2 %
ÖVR2,5 %1,2 %1,6 %1,3 %4,7 %2,7 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 15 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V6,0 %5,0 %6,1 %5,0 %
S17,2 %13,4 %17,7 %13,4 %
MP9,2 %4,4 %9,1 %4,5 %
C12,4 %6,4 %12,0 %6,3 %
L3,6 %3,6 %3,5 %3,7 %
KD9,4 %14,2 %9,6 %14,1 %
M21,7 %29,4 %21,6 %29,8 %
SD18,0 %22,1 %17,9 %21,6 %
2022 till 2026: alla skolor och 13 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V5,0 %9,3 %5,3 %9,2 %
S13,4 %18,3 %14,2 %18,8 %
MP4,4 %6,0 %4,5 %5,8 %
C6,4 %4,7 %5,8 %4,6 %
L3,6 %1,1 %3,9 %1,1 %
KD14,2 %5,4 %13,6 %5,2 %
M29,4 %33,0 %29,4 %33,9 %
SD22,1 %17,6 %21,7 %16,6 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Alfred Dalinskolanhögstadium202660310,0 %18,2 %5,6 %7,2 %0,5 %5,9 %29,9 %16,1 %
Attarpsskolanhögstadium20263883,1 %13,2 %3,4 %7,9 %0,3 %4,8 %47,6 %14,1 %
Bäckadalsgymnasietgymnasium20261 0584,6 %10,7 %1,3 %0,8 %0,9 %4,0 %31,4 %36,7 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköpinggymnasium202615312,2 %17,3 %0,7 %3,6 %2,9 %7,2 %38,1 %15,8 %
Erik Dahlbergsgymnasietgymnasium20261 1299,1 %18,7 %3,6 %3,7 %1,3 %4,4 %39,6 %16,3 %
Flahultsskolanhögstadium20261085,7 %2,9 %3,8 %7,6 %2,9 %5,7 %28,6 %26,7 %
Internationella Engelska Skolan Jönköpinghögstadium202624112,1 %37,7 %7,8 %5,6 %2,2 %4,8 %18,2 %8,2 %
JENSEN gymnasium Jönköpinggymnasium202611925,9 %25,9 %12,0 %0,9 %0,0 %2,8 %16,7 %11,1 %
Junedalsskolan Jönköpinghögstadium20227305,5 %11,9 %5,3 %10,3 %3,9 %15,1 %27,9 %19,4 %
Kungsgymnasietgymnasium20184412,2 %24,4 %14,6 %9,8 %4,9 %14,6 %7,3 %9,8 %
Kunskapsskolan Jönköpinghögstadium202611710,0 %39,1 %8,2 %0,9 %0,9 %5,5 %17,3 %16,4 %
LBS Kreativa Gymnasiet Jönköpinggymnasium202612426,3 %6,8 %12,7 %5,1 %1,7 %5,9 %21,2 %13,6 %
Ljungarumsskolanhögstadium20263954,4 %19,7 %6,8 %6,3 %0,8 %9,6 %28,1 %24,3 %
Magelungens Gymnasium Jönköpinggymnasium20263616,1 %16,1 %12,9 %9,7 %0,0 %3,2 %22,6 %16,1 %
Per Brahegymnasietgymnasium20261 34110,1 %23,7 %14,3 %8,4 %1,7 %4,9 %29,7 %5,0 %
Praktiska Gymnasiet Jönköpinggymnasium20261268,8 %17,5 %0,0 %2,6 %0,0 %0,9 %22,8 %47,4 %
Prolympia Jönköpinghögstadium20222330,9 %6,0 %2,3 %4,2 %0,5 %15,8 %40,9 %28,8 %
Ribbaskolans rektorsenhethögstadium20222572,1 %6,3 %2,5 %5,5 %0,0 %22,3 %26,9 %31,1 %
Sanda Idrottshögstadiumhögstadium20182251,4 %13,8 %12,9 %26,7 %3,3 %3,3 %30,0 %6,7 %
Sandagymnasietgymnasium20261 0226,3 %14,6 %3,1 %2,8 %0,8 %8,1 %46,8 %12,1 %
Stadsgårdsskolanhögstadium202632026,7 %23,6 %4,4 %3,4 %0,7 %4,1 %16,9 %15,9 %
Stigbyskolangymnasium20262731,8 %40,9 %13,6 %0,0 %0,0 %0,0 %9,1 %4,5 %
Strandskolanhögstadium2022442,9 %8,8 %0,0 %14,7 %5,9 %29,4 %17,6 %14,7 %
Tenhults naturbruksgymnasiumgymnasium20261488,0 %4,4 %5,3 %7,1 %0,0 %7,1 %18,6 %45,1 %
Tenhults naturbruksgymnasiumgymnasium20221253,9 %11,8 %1,0 %7,8 %2,0 %12,7 %21,6 %32,4 %
Tenhults naturbruksgymnasiumgymnasium20181358,7 %10,7 %10,7 %18,4 %2,9 %10,7 %11,7 %24,3 %
Thoren Business School Jönköpinggymnasium2022563,7 %11,1 %0,0 %5,6 %1,9 %14,8 %35,2 %24,1 %
Vettergymnasietgymnasium2026316,7 %20,0 %0,0 %0,0 %0,0 %6,7 %26,7 %40,0 %
Vittra Samsethögstadium2022270,0 %31,8 %4,5 %27,3 %4,5 %4,5 %27,3 %0,0 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.