Skolval / Jönköping / Prolympia Jönköping
Prolympia Jönköping
Högstadium i Jönköping, Jönköpings län. slutligt resultat 2022
233 elever röstade 2022 av 270 (86,3 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Prolympia jönköping.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Jönköping, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Jönköping
Jämfört med väljarna i Jönköping fick M 22 och SD 9 procentenheter mer, och S 24 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Jönköping | Valdistriktet | Alla skolor i Jönköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 0,9 % | 2 | 4,8 % | 16,1 % | 5,0 % |
| S | 6,0 % | 13 | 29,9 % | 39,9 % | 13,4 % |
| MP | 2,3 % | 5 | 4,2 % | 4,6 % | 4,4 % |
| C | 4,2 % | 9 | 7,6 % | 2,5 % | 6,4 % |
| L | 0,5 % | 1 | 4,4 % | 1,3 % | 3,6 % |
| KD | 15,8 % | 34 | 9,1 % | 6,5 % | 14,2 % |
| M | 40,9 % | 88 | 19,4 % | 7,7 % | 29,4 % |
| SD | 28,8 % | 62 | 19,4 % | 14,8 % | 22,1 % |
| ÖVR | 0,5 % | 1 | 1,3 % | 6,6 % | 1,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Jönköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Jönköping i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,8 % | 5,9 % | 0,9 % | 4,8 % |
| S | 11,4 % | 27,6 % | 6,0 % | 29,9 % |
| MP | 5,7 % | 4,2 % | 2,3 % | 4,2 % |
| C | 10,5 % | 9,2 % | 4,2 % | 7,6 % |
| L | 6,2 % | 4,6 % | 0,5 % | 4,4 % |
| KD | 6,2 % | 12,3 % | 15,8 % | 9,1 % |
| M | 27,6 % | 18,6 % | 40,9 % | 19,4 % |
| SD | 28,1 % | 16,4 % | 28,8 % | 19,4 % |
| ÖVR | 0,5 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 95673344 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.