Skolval / Jönköping / Strandskolan
Strandskolan
Högstadium i Jönköping, Jönköpings län. slutligt resultat 2022
44 elever röstade 2022 av 61 (72,1 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Få röstande (44): några enstaka röster flyttar andelarna flera procentenheter.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Jönköping, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Jönköping
Jämfört med väljarna i Jönköping fick KD 20 och C 7 procentenheter mer, och S 21 och SD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Jönköping | Valdistriktet | Alla skolor i Jönköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,9 % | 1 | 4,8 % | 1,9 % | 5,0 % |
| S | 8,8 % | 3 | 29,9 % | 20,4 % | 13,4 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 4,2 % | 4,9 % | 4,4 % |
| C | 14,7 % | 5 | 7,6 % | 10,4 % | 6,4 % |
| L | 5,9 % | 2 | 4,4 % | 6,6 % | 3,6 % |
| KD | 29,4 % | 10 | 9,1 % | 9,1 % | 14,2 % |
| M | 17,6 % | 6 | 19,4 % | 26,6 % | 29,4 % |
| SD | 14,7 % | 5 | 19,4 % | 19,1 % | 22,1 % |
| ÖVR | 5,9 % | 2 | 1,3 % | 0,9 % | 1,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Jönköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Jönköping i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,8 % | 5,9 % | 2,9 % | 4,8 % |
| S | 3,6 % | 27,6 % | 8,8 % | 29,9 % |
| MP | 3,6 % | 4,2 % | 0,0 % | 4,2 % |
| C | 20,0 % | 9,2 % | 14,7 % | 7,6 % |
| L | 1,8 % | 4,6 % | 5,9 % | 4,4 % |
| KD | 30,9 % | 12,3 % | 29,4 % | 9,1 % |
| M | 7,3 % | 18,6 % | 17,6 % | 19,4 % |
| SD | 30,9 % | 16,4 % | 14,7 % | 19,4 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,2 % | 5,9 % | 1,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 23250615 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.