Skolval / Vilhelmina / Hembergsskolan
Hembergsskolan
Högstadium i Vilhelmina, Västerbottens län. preliminärt resultat 2026
123 elever röstade 2026 av 165 (74,5 %), varav 20 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Vilhelmina, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Vilhelmina
Jämfört med väljarna i Vilhelmina fick SD 22 och M 13 procentenheter mer, och S 25 och KD 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Vilhelmina | Valdistriktet | Alla skolor i Vilhelmina |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,5 % | 6 | 6,7 % | 6,6 % | 5,7 % |
| S | 6,5 % | 6 | 31,5 % | 36,0 % | 9,6 % |
| MP | 6,5 % | 6 | 5,3 % | 3,2 % | 4,3 % |
| C | 1,1 % | 1 | 6,4 % | 6,1 % | 2,2 % |
| L | 1,1 % | 1 | 2,4 % | 2,3 % | 0,9 % |
| KD | 3,2 % | 3 | 10,4 % | 8,5 % | 5,7 % |
| M | 24,7 % | 23 | 11,3 % | 13,3 % | 17,8 % |
| SD | 44,1 % | 41 | 22,5 % | 21,6 % | 43,9 % |
| ÖVR | 6,5 % | 6 | 3,5 % | 2,6 % | 10,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Vilhelmina
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vilhelmina i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,7 % | 10,8 % | 4,7 % | 7,8 % | 6,5 % | 6,7 % |
| S | 34,1 % | 37,3 % | 10,9 % | 35,2 % | 6,5 % | 31,5 % |
| MP | 9,5 % | 1,1 % | 6,2 % | 2,0 % | 6,5 % | 5,3 % |
| C | 8,7 % | 14,2 % | 3,1 % | 6,5 % | 1,1 % | 6,4 % |
| L | 3,2 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,1 % | 2,4 % |
| KD | 0,8 % | 7,3 % | 16,3 % | 8,9 % | 3,2 % | 10,4 % |
| M | 2,4 % | 7,5 % | 10,1 % | 10,5 % | 24,7 % | 11,3 % |
| SD | 21,4 % | 16,3 % | 46,5 % | 25,8 % | 44,1 % | 22,5 % |
| ÖVR | 11,1 % | 3,7 % | 0,8 % | 1,7 % | 6,5 % | 3,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 59758107 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.