Skolval / Vilhelmina
Skolvalet i Vilhelmina
Västerbottens län. preliminärt resultat 2026
2 skolor i Vilhelmina deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 2 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Vilhelmina fick SD 21 och M 7 procentenheter mer, och S 22 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 5,7 % | 6,7 % |
| S | 9,6 % | 31,5 % |
| MP | 4,3 % | 5,3 % |
| C | 2,2 % | 6,4 % |
| L | 0,9 % | 2,4 % |
| KD | 5,7 % | 10,4 % |
| M | 17,8 % | 11,3 % |
| SD | 43,9 % | 22,5 % |
| ÖVR | 10,0 % | 3,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Vilhelmina
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vilhelmina i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,8 % | 10,8 % | 4,3 % | 7,8 % | 5,7 % | 6,7 % |
| S | 32,4 % | 37,3 % | 13,2 % | 35,2 % | 9,6 % | 31,5 % |
| MP | 4,2 % | 1,1 % | 5,0 % | 2,0 % | 4,3 % | 5,3 % |
| C | 12,5 % | 14,2 % | 4,3 % | 6,5 % | 2,2 % | 6,4 % |
| L | 2,9 % | 1,8 % | 2,3 % | 1,4 % | 0,9 % | 2,4 % |
| KD | 1,1 % | 7,3 % | 12,9 % | 8,9 % | 5,7 % | 10,4 % |
| M | 6,4 % | 7,5 % | 10,6 % | 10,5 % | 17,8 % | 11,3 % |
| SD | 24,9 % | 16,3 % | 43,6 % | 25,8 % | 43,9 % | 22,5 % |
| ÖVR | 6,9 % | 3,7 % | 4,0 % | 1,7 % | 10,0 % | 3,5 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembergsskolan | högstadium | 2026 | 123 | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 1,1 % | 1,1 % | 3,2 % | 24,7 % | 44,1 % |
| Malgomajskolan | gymnasium | 2026 | 181 | 5,1 % | 11,7 % | 2,9 % | 2,9 % | 0,7 % | 7,3 % | 13,1 % | 43,8 % |
| Saxnäs skola | högstadium | 2018 | 16 | ||||||||
| Strandskolan | högstadium | 2022 | 23 | 15,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 % | 0,0 % | 30,0 % | 10,0 % | 30,0 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.