Skolval / Vännäs / Hammarskolan
Hammarskolan
Högstadium i Vännäs, Västerbottens län. slutligt resultat 2022
227 elever röstade 2022 av 282 (80,5 %), varav 18 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Vännäs, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Vännäs
Jämfört med väljarna i Vännäs fick SD 8 och KD 6 procentenheter mer, och S 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Vännäs | Valdistriktet | Alla skolor i Vännäs |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,0 % | 18 | 8,0 % | 8,1 % | 4,3 % |
| S | 27,4 % | 55 | 36,6 % | 40,7 % | 16,7 % |
| MP | 3,0 % | 6 | 4,5 % | 3,3 % | 1,4 % |
| C | 9,0 % | 18 | 9,1 % | 6,3 % | 5,3 % |
| L | 1,5 % | 3 | 2,2 % | 1,6 % | 1,4 % |
| KD | 10,9 % | 22 | 4,9 % | 5,5 % | 7,8 % |
| M | 12,9 % | 26 | 15,0 % | 14,4 % | 38,2 % |
| SD | 25,9 % | 52 | 18,4 % | 18,2 % | 24,7 % |
| ÖVR | 0,5 % | 1 | 1,4 % | 1,9 % | 0,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Vännäs
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vännäs i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 15,8 % | 13,1 % | 9,0 % | 8,0 % |
| S | 23,9 % | 34,6 % | 27,4 % | 36,6 % |
| MP | 9,8 % | 3,1 % | 3,0 % | 4,5 % |
| C | 16,3 % | 13,1 % | 9,0 % | 9,1 % |
| L | 4,3 % | 2,8 % | 1,5 % | 2,2 % |
| KD | 2,2 % | 6,0 % | 10,9 % | 4,9 % |
| M | 9,8 % | 12,7 % | 12,9 % | 15,0 % |
| SD | 16,8 % | 13,2 % | 25,9 % | 18,4 % |
| ÖVR | 1,1 % | 1,4 % | 0,5 % | 1,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 94348319 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.