Skolval / Vännäs
Skolvalet i Vännäs
Västerbottens län. slutligt resultat 2022
2 skolor i Vännäs deltog i skolvalet 2022. Skolvalet finns för 2018 och 2022 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 2 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2022
Jämfört med väljarna i Vännäs fick M 23 och SD 6 procentenheter mer, och S 20 och C 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 4,3 % | 8,0 % |
| S | 16,7 % | 36,6 % |
| MP | 1,4 % | 4,5 % |
| C | 5,3 % | 9,1 % |
| L | 1,4 % | 2,2 % |
| KD | 7,8 % | 4,9 % |
| M | 38,2 % | 15,0 % |
| SD | 24,7 % | 18,4 % |
| ÖVR | 0,2 % | 1,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Vännäs
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vännäs i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 14,2 % | 13,1 % | 4,3 % | 8,0 % |
| S | 23,8 % | 34,6 % | 16,7 % | 36,6 % |
| MP | 7,5 % | 3,1 % | 1,4 % | 4,5 % |
| C | 12,4 % | 13,1 % | 5,3 % | 9,1 % |
| L | 2,6 % | 2,8 % | 1,4 % | 2,2 % |
| KD | 3,3 % | 6,0 % | 7,8 % | 4,9 % |
| M | 14,2 % | 12,7 % | 38,2 % | 15,0 % |
| SD | 21,7 % | 13,2 % | 24,7 % | 18,4 % |
| ÖVR | 0,4 % | 1,4 % | 0,2 % | 1,4 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarskolan | högstadium | 2022 | 227 | 9,0 % | 27,4 % | 3,0 % | 9,0 % | 1,5 % | 10,9 % | 12,9 % | 25,9 % |
| Liljaskolan | gymnasium | 2022 | 304 | 1,0 % | 9,3 % | 0,3 % | 2,8 % | 1,4 % | 5,5 % | 55,7 % | 23,9 % |
| Liljaskolan Vännäs Gymnasium | gymnasium | 2018 | 353 | 13,3 % | 23,8 % | 6,2 % | 10,2 % | 1,5 % | 4,0 % | 16,7 % | 24,4 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.