Skolval / Torsås / Torskolan 7-9
Torskolan 7-9
Högstadium i Torsås, Kalmar län. slutligt resultat 2022
157 elever röstade 2022 av 157 (100,0 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Antalet giltiga röster i källan stämmer inte med summan av partirösterna; andelarna räknas på partisumman.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Torsås, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Torsås
Jämfört med väljarna i Torsås fick KD 8 och M 6 procentenheter mer, och S 16 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Torsås | Valdistriktet | Alla skolor i Torsås |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,7 % | 5 | 3,8 % | 4,3 % | 3,7 % |
| S | 10,3 % | 14 | 26,5 % | 28,9 % | 10,3 % |
| MP | 2,9 % | 4 | 2,8 % | 2,1 % | 2,9 % |
| C | 5,9 % | 8 | 7,1 % | 6,1 % | 5,9 % |
| L | 0,0 % | 0 | 2,8 % | 2,1 % | 0,0 % |
| KD | 15,4 % | 21 | 7,5 % | 7,3 % | 15,4 % |
| M | 20,6 % | 28 | 14,3 % | 12,6 % | 20,6 % |
| SD | 40,4 % | 55 | 34,1 % | 34,4 % | 40,4 % |
| ÖVR | 0,7 % | 1 | 1,3 % | 2,3 % | 0,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Torsås
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Torsås i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,5 % | 4,4 % | 3,7 % | 3,8 % |
| S | 19,4 % | 28,7 % | 10,3 % | 26,5 % |
| MP | 6,5 % | 2,1 % | 2,9 % | 2,8 % |
| C | 18,9 % | 12,0 % | 5,9 % | 7,1 % |
| L | 3,5 % | 2,9 % | 0,0 % | 2,8 % |
| KD | 6,0 % | 7,4 % | 15,4 % | 7,5 % |
| M | 4,0 % | 12,7 % | 20,6 % | 14,3 % |
| SD | 34,3 % | 28,8 % | 40,4 % | 34,1 % |
| ÖVR | 3,0 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 36154153 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.