Skolval / Torsås
Skolvalet i Torsås
Kalmar län. slutligt resultat 2022
1 skola i Torsås deltog i skolvalet 2022. Skolvalet finns för 2018 och 2022 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2022
Jämfört med väljarna i Torsås fick KD 8 och M 6 procentenheter mer, och S 16 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 3,7 % | 3,8 % |
| S | 10,3 % | 26,5 % |
| MP | 2,9 % | 2,8 % |
| C | 5,9 % | 7,1 % |
| L | 0,0 % | 2,8 % |
| KD | 15,4 % | 7,5 % |
| M | 20,6 % | 14,3 % |
| SD | 40,4 % | 34,1 % |
| ÖVR | 0,7 % | 1,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Torsås
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Torsås i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,5 % | 4,4 % | 3,7 % | 3,8 % |
| S | 19,4 % | 28,7 % | 10,3 % | 26,5 % |
| MP | 6,5 % | 2,1 % | 2,9 % | 2,8 % |
| C | 18,9 % | 12,0 % | 5,9 % | 7,1 % |
| L | 3,5 % | 2,9 % | 0,0 % | 2,8 % |
| KD | 6,0 % | 7,4 % | 15,4 % | 7,5 % |
| M | 4,0 % | 12,7 % | 20,6 % | 14,3 % |
| SD | 34,3 % | 28,8 % | 40,4 % | 34,1 % |
| ÖVR | 3,0 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,3 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torskolan 7-9 | högstadium | 2022 | 157 | 3,7 % | 10,3 % | 2,9 % | 5,9 % | 0,0 % | 15,4 % | 20,6 % | 40,4 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.