Skolval / Strängnäs / Thomasgymnasiet
Thomasgymnasiet
Gymnasium i Strängnäs, Södermanlands län. slutligt resultat 2022
364 elever röstade 2022 av 516 (70,5 %), varav 31 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Strängnäs, riksdagsvalet 2022
- Ring: alla deltagande skolor i Strängnäs
Jämfört med väljarna i Strängnäs fick M 24 procentenheter mer, och S 17 och C 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Strängnäs | Alla skolor i Strängnäs |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,1 % | 10 | 4,0 % | 3,4 % |
| S | 10,7 % | 35 | 27,2 % | 12,9 % |
| MP | 1,2 % | 4 | 4,1 % | 2,9 % |
| C | 2,8 % | 9 | 6,7 % | 6,7 % |
| L | 5,2 % | 17 | 4,6 % | 6,0 % |
| KD | 6,1 % | 20 | 4,9 % | 6,8 % |
| M | 47,4 % | 155 | 23,8 % | 41,5 % |
| SD | 19,9 % | 65 | 23,4 % | 16,8 % |
| ÖVR | 3,7 % | 12 | 1,3 % | 3,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Strängnäs
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Strängnäs i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,8 % | 6,0 % | 3,1 % | 4,0 % |
| S | 17,2 % | 23,6 % | 10,7 % | 27,2 % |
| MP | 2,6 % | 3,9 % | 1,2 % | 4,1 % |
| C | 10,2 % | 8,0 % | 2,8 % | 6,7 % |
| L | 3,2 % | 4,9 % | 5,2 % | 4,6 % |
| KD | 3,5 % | 5,9 % | 6,1 % | 4,9 % |
| M | 32,6 % | 26,7 % | 47,4 % | 23,8 % |
| SD | 17,4 % | 19,8 % | 19,9 % | 23,4 % |
| ÖVR | 5,5 % | 1,2 % | 3,7 % | 1,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 79845033 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.