val2030.com

Skolval / Strängnäs

Skolvalet i Strängnäs

Södermanlands län. preliminärt resultat 2026

5 skolor i Strängnäs deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 5 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Strängnäs fick M 16 och V 3 procentenheter mer, och SD 8 och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V8,6 %5,2 %
S18,1 %24,2 %
MP6,5 %5,1 %
C5,9 %6,4 %
L1,6 %5,8 %
KD3,2 %5,9 %
M39,8 %23,5 %
SD12,9 %21,0 %
ÖVR3,3 %3,0 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Strängnäs

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Strängnäs i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V5,7 %6,0 %3,4 %4,0 %8,6 %5,2 %
S15,7 %23,6 %12,9 %27,2 %18,1 %24,2 %
MP8,2 %3,9 %2,9 %4,1 %6,5 %5,1 %
C14,4 %8,0 %6,7 %6,7 %5,9 %6,4 %
L5,4 %4,9 %6,0 %4,6 %1,6 %5,8 %
KD4,5 %5,9 %6,8 %4,9 %3,2 %5,9 %
M32,1 %26,7 %41,5 %23,8 %39,8 %23,5 %
SD9,5 %19,8 %16,8 %23,4 %12,9 %21,0 %
ÖVR4,5 %1,2 %3,2 %1,3 %3,3 %3,0 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 4 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V5,7 %3,4 %5,7 %3,4 %
S15,7 %12,9 %15,9 %12,9 %
MP8,2 %2,9 %8,6 %2,9 %
C14,4 %6,7 %14,5 %6,7 %
L5,4 %6,0 %6,0 %6,0 %
KD4,5 %6,8 %4,7 %6,8 %
M32,1 %41,5 %30,3 %41,5 %
SD9,5 %16,8 %9,8 %16,8 %
2022 till 2026: alla skolor och 3 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V3,4 %8,6 %3,5 %8,4 %
S12,9 %18,1 %13,9 %18,1 %
MP2,9 %6,5 %3,7 %7,3 %
C6,7 %5,9 %8,5 %7,1 %
L6,0 %1,6 %6,3 %1,4 %
KD6,8 %3,2 %7,0 %2,7 %
M41,5 %39,8 %38,7 %40,6 %
SD16,8 %12,9 %15,4 %10,7 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Europaskolan Roggehögstadium20262476,7 %16,1 %7,6 %4,9 %1,8 %0,0 %44,6 %14,3 %
Europaskolan Strängnäsgymnasium20263043,8 %16,8 %7,6 %10,7 %2,1 %5,5 %42,6 %5,8 %
Friskolan Askenhögstadium20181415,8 %13,9 %5,1 %13,9 %1,5 %2,9 %45,3 %7,3 %
Mariefreds skolahögstadium20261958,8 %17,5 %6,2 %2,5 %1,9 %6,9 %40,6 %13,8 %
Paulinska skolanhögstadium202621417,6 %22,5 %6,4 %4,3 %0,0 %1,6 %32,6 %13,9 %
Thomasgymnasietgymnasium20223643,1 %10,7 %1,2 %2,8 %5,2 %6,1 %47,4 %19,9 %
Thomasskolangymnasium202217
Åkerskolanhögstadium20261109,3 %19,6 %1,0 %3,1 %2,1 %1,0 %33,0 %27,8 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.