Skolval / Ockelbo / Perslundaskolan
Perslundaskolan
Högstadium i Ockelbo, Gävleborgs län. slutligt resultat 2022
123 elever röstade 2022 av 123 (100,0 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Ockelbo, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Ockelbo
Jämfört med väljarna i Ockelbo fick KD 12 procentenheter mer, och S 14 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Ockelbo | Valdistriktet | Alla skolor i Ockelbo |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,6 % | 4 | 5,2 % | 4,9 % | 3,6 % |
| S | 19,6 % | 22 | 33,2 % | 37,4 % | 19,6 % |
| MP | 3,6 % | 4 | 3,4 % | 2,9 % | 3,6 % |
| C | 9,8 % | 11 | 7,3 % | 6,2 % | 9,8 % |
| L | 0,9 % | 1 | 1,9 % | 1,9 % | 0,9 % |
| KD | 17,0 % | 19 | 5,0 % | 4,3 % | 17,0 % |
| M | 10,7 % | 12 | 12,3 % | 11,8 % | 10,7 % |
| SD | 33,0 % | 37 | 30,8 % | 28,1 % | 33,0 % |
| ÖVR | 1,8 % | 2 | 1,0 % | 2,5 % | 1,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Ockelbo
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Ockelbo i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 17,2 % | 7,5 % | 3,6 % | 5,2 % |
| S | 21,4 % | 31,7 % | 19,6 % | 33,2 % |
| MP | 2,1 % | 2,8 % | 3,6 % | 3,4 % |
| C | 19,3 % | 11,4 % | 9,8 % | 7,3 % |
| L | 2,1 % | 2,0 % | 0,9 % | 1,9 % |
| KD | 2,8 % | 5,0 % | 17,0 % | 5,0 % |
| M | 9,0 % | 11,3 % | 10,7 % | 12,3 % |
| SD | 25,5 % | 27,3 % | 33,0 % | 30,8 % |
| ÖVR | 0,7 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 40000547 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.