Skolval / Ockelbo
Skolvalet i Ockelbo
Gävleborgs län. slutligt resultat 2022
1 skola i Ockelbo deltog i skolvalet 2022. Skolvalet finns för 2018 och 2022 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2022
Jämfört med väljarna i Ockelbo fick KD 12 procentenheter mer, och S 14 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 3,6 % | 5,2 % |
| S | 19,6 % | 33,2 % |
| MP | 3,6 % | 3,4 % |
| C | 9,8 % | 7,3 % |
| L | 0,9 % | 1,9 % |
| KD | 17,0 % | 5,0 % |
| M | 10,7 % | 12,3 % |
| SD | 33,0 % | 30,8 % |
| ÖVR | 1,8 % | 1,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Ockelbo
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Ockelbo i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 17,2 % | 7,5 % | 3,6 % | 5,2 % |
| S | 21,4 % | 31,7 % | 19,6 % | 33,2 % |
| MP | 2,1 % | 2,8 % | 3,6 % | 3,4 % |
| C | 19,3 % | 11,4 % | 9,8 % | 7,3 % |
| L | 2,1 % | 2,0 % | 0,9 % | 1,9 % |
| KD | 2,8 % | 5,0 % | 17,0 % | 5,0 % |
| M | 9,0 % | 11,3 % | 10,7 % | 12,3 % |
| SD | 25,5 % | 27,3 % | 33,0 % | 30,8 % |
| ÖVR | 0,7 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,0 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perslundaskolan | högstadium | 2022 | 123 | 3,6 % | 19,6 % | 3,6 % | 9,8 % | 0,9 % | 17,0 % | 10,7 % | 33,0 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.