Skolval / Nacka / Ektorps skola
Ektorps skola
Högstadium i Nacka, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
115 elever röstade 2026 av 115 (100,0 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Nacka, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Nacka
Jämfört med väljarna i Nacka fick S 5 och SD 4 procentenheter mer, och KD 5 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Nacka | Valdistriktet | Alla skolor i Nacka |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,8 % | 3 | 6,1 % | 8,6 % | 7,5 % |
| S | 27,1 % | 29 | 22,3 % | 25,1 % | 15,4 % |
| MP | 8,4 % | 9 | 7,8 % | 7,4 % | 8,7 % |
| C | 11,2 % | 12 | 12,0 % | 9,3 % | 11,1 % |
| L | 3,7 % | 4 | 8,5 % | 6,6 % | 1,4 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 5,2 % | 3,7 % | 2,9 % |
| M | 25,2 % | 27 | 26,6 % | 25,3 % | 39,9 % |
| SD | 13,1 % | 14 | 9,4 % | 10,9 % | 8,4 % |
| ÖVR | 8,4 % | 9 | 2,2 % | 3,2 % | 4,6 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 52885189 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.