val2030.com

Skolval / Nacka

Skolvalet i Nacka

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

20 skolor i Nacka deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 20 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Nacka fick M 13 procentenheter mer, och L 7 och S 7 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V7,5 %6,1 %
S15,4 %22,3 %
MP8,7 %7,8 %
C11,1 %12,0 %
L1,4 %8,5 %
KD2,9 %5,2 %
M39,9 %26,6 %
SD8,4 %9,4 %
ÖVR4,6 %2,2 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Nacka

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Nacka i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V8,3 %6,5 %8,5 %5,3 %7,5 %6,1 %
S9,2 %19,4 %12,7 %25,3 %15,4 %22,3 %
MP13,9 %6,5 %5,2 %7,4 %8,7 %7,8 %
C18,4 %12,2 %10,5 %10,4 %11,1 %12,0 %
L6,3 %8,4 %5,9 %7,6 %1,4 %8,5 %
KD2,9 %6,1 %6,2 %4,0 %2,9 %5,2 %
M25,8 %28,7 %33,4 %26,9 %39,9 %26,6 %
SD9,8 %10,8 %14,1 %11,8 %8,4 %9,4 %
ÖVR5,5 %1,4 %3,6 %1,3 %4,6 %2,2 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 10 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V8,3 %8,5 %9,3 %10,9 %
S9,2 %12,7 %8,6 %12,3 %
MP13,9 %5,2 %15,0 %6,4 %
C18,4 %10,5 %19,5 %12,9 %
L6,3 %5,9 %5,1 %5,0 %
KD2,9 %6,2 %3,2 %5,6 %
M25,8 %33,4 %25,6 %32,4 %
SD9,8 %14,1 %8,2 %11,3 %
2022 till 2026: alla skolor och 15 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V8,5 %7,5 %8,6 %8,4 %
S12,7 %15,4 %12,5 %15,6 %
MP5,2 %8,7 %5,6 %9,7 %
C10,5 %11,1 %10,8 %11,8 %
L5,9 %1,4 %6,0 %1,4 %
KD6,2 %2,9 %6,6 %2,8 %
M33,4 %39,9 %32,3 %38,0 %
SD14,1 %8,4 %13,8 %8,3 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Björknässkolanhögstadium och gymnasium20261866,4 %20,5 %9,9 %15,8 %1,8 %2,9 %31,0 %8,8 %
Boo Gårds skolahögstadium20261405,2 %12,7 %4,5 %23,1 %2,2 %3,7 %38,1 %5,2 %
Castello Järla sjöhögstadium20188811,8 %11,8 %17,6 %12,9 %4,7 %3,5 %22,4 %3,5 %
Designgymnasiet Sicklagymnasium202215631,2 %17,0 %7,1 %9,9 %7,1 %3,5 %17,7 %4,3 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Nackagymnasium20266063,6 %16,5 %3,4 %4,1 %0,4 %2,1 %52,2 %12,2 %
Ebba Brahe Gymnasiumgymnasium20263112,0 %15,3 %2,4 %14,6 %1,4 %10,8 %43,1 %6,4 %
Ebba Braheskolanhögstadium20261573,3 %6,6 %4,6 %17,8 %2,0 %4,6 %48,0 %7,2 %
Eklidens skolahögstadium20267425,9 %14,6 %17,0 %18,0 %1,0 %1,3 %34,8 %3,5 %
Ektorps skolahögstadium20261152,8 %27,1 %8,4 %11,2 %3,7 %0,0 %25,2 %13,1 %
Idrottsgymnasiet Nackahögstadium och gymnasium20221742,6 %15,4 %1,9 %7,1 %4,5 %3,8 %38,5 %25,6 %
Idunskolanhögstadium20265941,4 %5,2 %32,8 %8,6 %0,0 %0,0 %10,3 %1,7 %
JENSEN grundskola Sicklahögstadium202625311,9 %15,2 %12,8 %16,5 %1,2 %0,4 %35,4 %5,8 %
Johannes Petri skolahögstadium20182473,8 %5,0 %11,3 %16,0 %7,6 %2,5 %36,6 %14,7 %
Kunskapsskolan Nackahögstadium20261834,4 %8,8 %5,5 %12,7 %0,6 %3,3 %55,8 %5,0 %
Magelungen Gymnasium Danvikstullgymnasium20267030,6 %33,9 %9,7 %6,5 %0,0 %6,5 %4,8 %4,8 %
Mediagymnasietgymnasium20183399,1 %13,5 %11,5 %7,4 %5,4 %2,7 %17,6 %20,9 %
Myrsjöskolanhögstadium20264814,7 %17,8 %7,4 %9,0 %1,4 %1,1 %44,5 %7,2 %
Nacka Enskilda Gymnasiumgymnasium20221291,6 %6,4 %1,6 %6,4 %3,2 %7,2 %44,0 %24,8 %
Nacka gymnasiumgymnasium20181 7406,5 %9,9 %12,3 %18,9 %8,6 %2,3 %26,4 %10,7 %
Nacka Gymnasiumgymnasium20261 7665,4 %16,2 %7,2 %13,1 %2,3 %3,5 %40,3 %8,3 %
Nacka Idrottsgrundskolahögstadium20262054,1 %10,2 %2,6 %4,6 %0,0 %0,0 %51,0 %7,1 %
Noblaskolan Järla Sjöhögstadium202210510,0 %14,0 %5,0 %12,0 %3,0 %7,0 %23,0 %21,0 %
Noblaskolan Saltsjö-Boohögstadium20262922,6 %9,4 %7,5 %7,5 %1,5 %3,4 %54,3 %7,5 %
Nordic International School Nackahögstadium20267026,1 %10,1 %18,8 %2,9 %1,4 %4,3 %26,1 %8,7 %
Praktiska Gymnasiet Nackagymnasium202628222,2 %17,3 %0,8 %1,5 %1,5 %2,3 %19,2 %34,2 %
Rytmus Stockholmgymnasium202643733,6 %15,5 %36,3 %4,5 %0,3 %1,1 %5,3 %2,4 %
Sjölins Gymnasium Nackagymnasium20263952,7 %14,1 %4,3 %10,6 %0,5 %2,1 %50,0 %8,2 %
Vittra Saltsjö-Boohögstadium2018205,3 %5,3 %31,6 %0,0 %26,3 %5,3 %15,8 %10,5 %
YBCgymnasium20224893,3 %14,4 %2,0 %9,8 %6,4 %2,7 %47,6 %11,1 %
YBC, Young Business Creativesgymnasium20267802,6 %16,6 %2,7 %10,0 %1,9 %4,0 %49,4 %8,6 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.