Skolval / Linköping / Berzeliusskolan (grundskola)
Berzeliusskolan (grundskola)
Högstadium i Linköping, Östergötlands län. preliminärt resultat 2026
657 elever röstade 2026 av 737 (89,1 %), varav 43 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Berzeliusskolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Linköping, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Linköping
Jämfört med väljarna i Linköping fick M 15 procentenheter mer, och KD 5 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Linköping | Valdistriktet | Alla skolor i Linköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,7 % | 52 | 7,7 % | 8,4 % | 10,8 % |
| S | 24,0 % | 144 | 27,4 % | 27,4 % | 20,7 % |
| MP | 6,2 % | 37 | 7,4 % | 7,7 % | 10,2 % |
| C | 9,2 % | 55 | 8,6 % | 7,1 % | 7,0 % |
| L | 0,7 % | 4 | 5,4 % | 4,9 % | 1,4 % |
| KD | 1,0 % | 6 | 6,1 % | 5,6 % | 2,3 % |
| M | 35,9 % | 215 | 21,1 % | 21,8 % | 32,7 % |
| SD | 11,9 % | 71 | 13,4 % | 13,9 % | 9,7 % |
| ÖVR | 2,5 % | 15 | 2,9 % | 3,2 % | 5,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Linköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Linköping i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 5,1 % | 6,0 % | 8,7 % | 7,7 % |
| S | 16,8 % | 30,1 % | 24,0 % | 27,4 % |
| MP | 8,2 % | 6,3 % | 6,2 % | 7,4 % |
| C | 10,3 % | 8,1 % | 9,2 % | 8,6 % |
| L | 5,3 % | 6,0 % | 0,7 % | 5,4 % |
| KD | 4,7 % | 5,3 % | 1,0 % | 6,1 % |
| M | 35,0 % | 20,9 % | 35,9 % | 21,1 % |
| SD | 14,1 % | 15,9 % | 11,9 % | 13,4 % |
| ÖVR | 0,5 % | 1,4 % | 2,5 % | 2,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 20474564 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.