val2030.com

Skolval / Linköping

Skolvalet i Linköping

Östergötlands län. preliminärt resultat 2026

21 skolor i Linköping deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 21 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Linköping fick M 12 och V 3 procentenheter mer, och S 7 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V10,8 %7,7 %
S20,7 %27,4 %
MP10,2 %7,4 %
C7,0 %8,6 %
L1,4 %5,4 %
KD2,3 %6,1 %
M32,7 %21,1 %
SD9,7 %13,4 %
ÖVR5,2 %2,9 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Linköping

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Linköping i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V6,9 %6,4 %6,1 %6,0 %10,8 %7,7 %
S19,3 %27,5 %18,7 %30,1 %20,7 %27,4 %
MP11,6 %5,6 %6,6 %6,3 %10,2 %7,4 %
C12,6 %9,6 %10,3 %8,1 %7,0 %8,6 %
L5,5 %7,2 %5,7 %6,0 %1,4 %5,4 %
KD3,5 %6,5 %7,8 %5,3 %2,3 %6,1 %
M25,3 %22,2 %28,7 %20,9 %32,7 %21,1 %
SD11,4 %13,2 %13,7 %15,9 %9,7 %13,4 %
ÖVR4,0 %1,7 %2,5 %1,4 %5,2 %2,9 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 15 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V6,9 %6,1 %6,7 %6,2 %
S19,3 %18,7 %19,4 %20,0 %
MP11,6 %6,6 %11,6 %6,7 %
C12,6 %10,3 %14,0 %11,4 %
L5,5 %5,7 %5,8 %6,5 %
KD3,5 %7,8 %3,4 %7,2 %
M25,3 %28,7 %25,7 %28,1 %
SD11,4 %13,7 %9,7 %11,4 %
2022 till 2026: alla skolor och 11 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V6,1 %10,8 %5,9 %11,4 %
S18,7 %20,7 %18,4 %21,3 %
MP6,6 %10,2 %6,5 %10,7 %
C10,3 %7,0 %10,2 %7,0 %
L5,7 %1,4 %5,5 %1,3 %
KD7,8 %2,3 %7,0 %2,3 %
M28,7 %32,7 %31,0 %32,3 %
SD13,7 %9,7 %13,4 %9,4 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Anders Ljungstedts gymnasiumgymnasium20266267,1 %16,5 %3,0 %1,8 %1,1 %2,8 %31,6 %22,9 %
Anders Ljungstedts gymnasium gysärgymnasium2018434,9 %19,5 %14,6 %12,2 %4,9 %2,4 %12,2 %24,4 %
Arenaskolanhögstadium20184424,1 %12,4 %6,1 %9,5 %2,7 %3,4 %45,6 %11,4 %
Berzeliusskolan (grundskola)högstadium20266578,7 %24,0 %6,2 %9,2 %0,7 %1,0 %35,9 %11,9 %
Berzeliusskolan (gymnasium)gymnasium20268858,7 %23,2 %16,9 %10,4 %1,3 %2,6 %25,9 %4,9 %
Berzeliusskolan grundskolahögstadium20186197,3 %16,4 %18,6 %11,6 %7,2 %4,6 %22,1 %9,2 %
Berzeliusskolans gymnasiumgymnasium20228334,8 %19,6 %9,2 %12,1 %12,4 %6,6 %22,2 %9,9 %
Birgittaskolangymnasium20224364,6 %29,0 %3,9 %10,0 %5,6 %7,6 %21,7 %11,7 %
Björkö Fria Gymnasiumgymnasium20189921,9 %34,4 %10,4 %13,5 %3,1 %2,1 %9,4 %3,1 %
Björkö friskolahögstadium20227215,6 %14,1 %28,1 %6,2 %3,1 %12,5 %10,9 %6,2 %
Dar Al Uloumskolan i Linköpinghögstadium201812
Drottning Blankas Gymnasieskola linköpinggymnasium20228126,1 %17,4 %2,9 %17,4 %7,2 %0,0 %21,7 %7,2 %
Ekholmsskolanhögstadium20223473,8 %22,6 %6,0 %11,3 %2,8 %7,8 %29,2 %13,8 %
Elsa Brändströms skolahögstadium202636922,4 %26,5 %7,4 %4,1 %1,2 %3,8 %23,0 %8,6 %
Folkungaskolan (Grundskola)högstadium202655612,9 %19,1 %21,2 %10,4 %0,8 %2,3 %27,0 %4,2 %
Folkungaskolan (Gymnasieskola)gymnasium202658211,9 %26,5 %12,7 %5,8 %1,2 %1,4 %33,3 %3,4 %
Fria Läroverken Linköpinggymnasium20181443,0 %8,3 %17,3 %12,0 %13,5 %3,0 %21,8 %18,8 %
Internationella Engelska Skolan Linköpinghögstadium20268514,5 %30,3 %14,5 %9,2 %0,0 %2,6 %17,1 %11,8 %
Jensen grundskola Linköpinghögstadium2022691,6 %1,6 %7,9 %19,0 %1,6 %28,6 %22,2 %17,5 %
JENSEN Gymnasium Linköpinggymnasium202617422,4 %26,7 %10,3 %3,0 %0,6 %1,2 %26,7 %7,3 %
Katedralskolangymnasium20261 0786,6 %15,0 %13,1 %7,3 %2,3 %3,5 %40,4 %6,0 %
Klara gymnasiumgymnasium20223736,7 %12,2 %1,5 %8,5 %3,5 %7,3 %44,9 %13,1 %
Kungsbergsskolanhögstadium2022578,7 %39,1 %6,5 %2,2 %0,0 %8,7 %19,6 %10,9 %
LBS Kreativa Gymnasiet Linköpinggymnasium202611921,6 %19,6 %19,6 %7,2 %1,0 %0,0 %15,5 %9,3 %
Linghemsskolanhögstadium20261136,4 %12,8 %0,9 %7,3 %0,9 %1,8 %47,7 %14,7 %
Linghemsskolanhögstadium20221924,3 %8,2 %1,6 %12,0 %2,7 %14,1 %39,1 %17,9 %
Linköpings idrottsgymnasiumgymnasium20263875,1 %17,5 %2,8 %4,5 %2,0 %4,0 %43,8 %12,7 %
Linnégymnasietgymnasium202636325,1 %29,6 %4,2 %2,7 %1,8 %1,5 %25,7 %9,3 %
Ljungsbro skolahögstadium20222141,2 %17,8 %6,1 %7,4 %3,7 %12,3 %19,6 %31,3 %
Ljungsbro skola 7-9högstadium20262543,5 %10,9 %7,9 %5,7 %0,4 %0,9 %43,7 %14,8 %
Malmslättsskolanhögstadium20263346,7 %15,4 %6,0 %8,1 %1,1 %2,8 %34,0 %17,2 %
Malmslättsskolan Tokarphögstadium20182929,3 %14,1 %12,3 %7,8 %1,5 %4,8 %23,8 %24,2 %
Malmslättsskolan-Torkarphögstadium20223064,0 %12,6 %4,3 %9,1 %2,0 %17,8 %18,6 %26,1 %
Nya Munkenhögstadium20265176,4 %19,2 %12,1 %9,9 %1,3 %1,5 %37,9 %10,4 %
Nya Rydsskolanhögstadium20262119,0 %42,9 %0,0 %14,3 %14,3 %0,0 %0,0 %9,5 %
Realgymnasietgymnasium20261819,3 %21,6 %6,2 %9,3 %0,6 %4,3 %32,7 %10,5 %
S:t Lars gymnasiumgymnasium202210828,6 %19,0 %21,0 %8,6 %2,9 %2,9 %13,3 %2,9 %
Skäggetorpsskolanhögstadium20181708,0 %61,7 %4,9 %3,1 %4,9 %2,5 %3,1 %11,7 %
Tellusskolan Thea Linköpinghögstadium20262797,1 %10,4 %7,8 %4,1 %1,9 %3,0 %46,5 %11,9 %
Thoren Business Schoolgymnasium20227714,7 %32,0 %5,3 %4,0 %5,3 %4,0 %10,7 %16,0 %
Tornhagsskolanhögstadium202628925,7 %33,6 %4,2 %6,8 %1,9 %0,8 %15,8 %10,2 %
Vittra Lambohovhögstadium20263426,7 %30,0 %3,3 %16,7 %0,0 %0,0 %0,0 %23,3 %
Yrkesgymnasiet Linköpinggymnasium20182168,3 %14,6 %1,5 %2,9 %3,9 %2,9 %22,3 %33,5 %
Ånestadsskolanhögstadium20182077,8 %21,1 %11,8 %9,3 %2,0 %4,4 %27,5 %6,9 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.