Skolval / Kungsbacka / Gottskär Grundskola
Gottskär Grundskola
Högstadium i Kungsbacka, Hallands län. preliminärt resultat 2026
65 elever röstade 2026 av 65 (100,0 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Kungsbacka, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Kungsbacka
Jämfört med väljarna i Kungsbacka fick M 13 och MP 5 procentenheter mer, och L 8 och S 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Kungsbacka | Valdistriktet | Alla skolor i Kungsbacka |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,2 % | 2 | 3,1 % | 2,0 % | 5,8 % |
| S | 12,7 % | 8 | 17,9 % | 12,7 % | 11,8 % |
| MP | 9,5 % | 6 | 4,5 % | 3,8 % | 4,2 % |
| C | 4,8 % | 3 | 7,7 % | 8,2 % | 4,7 % |
| L | 0,0 % | 0 | 8,1 % | 10,6 % | 1,4 % |
| KD | 6,3 % | 4 | 7,5 % | 7,5 % | 3,8 % |
| M | 42,9 % | 27 | 29,5 % | 38,3 % | 45,3 % |
| SD | 17,5 % | 11 | 19,1 % | 14,8 % | 15,7 % |
| ÖVR | 3,2 % | 2 | 2,7 % | 2,1 % | 7,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Kungsbacka
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kungsbacka i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 0,0 % | 3,0 % | 3,2 % | 3,1 % |
| S | 8,3 % | 21,2 % | 12,7 % | 17,9 % |
| MP | 4,2 % | 3,8 % | 9,5 % | 4,5 % |
| C | 0,0 % | 6,6 % | 4,8 % | 7,7 % |
| L | 0,0 % | 6,4 % | 0,0 % | 8,1 % |
| KD | 45,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 7,5 % |
| M | 18,8 % | 29,0 % | 42,9 % | 29,5 % |
| SD | 14,6 % | 22,6 % | 17,5 % | 19,1 % |
| ÖVR | 8,3 % | 1,0 % | 3,2 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 90784555 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.