val2030.com

Skolval / Kungsbacka

Skolvalet i Kungsbacka

Hallands län. preliminärt resultat 2026

14 skolor i Kungsbacka deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 14 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Kungsbacka fick M 16 procentenheter mer, och L 7 och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V5,8 %3,1 %
S11,8 %17,9 %
MP4,2 %4,5 %
C4,7 %7,7 %
L1,4 %8,1 %
KD3,8 %7,5 %
M45,3 %29,5 %
SD15,7 %19,1 %
ÖVR7,2 %2,7 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Kungsbacka

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kungsbacka i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V3,9 %3,7 %4,2 %3,0 %5,8 %3,1 %
S8,9 %16,3 %8,9 %21,2 %11,8 %17,9 %
MP9,7 %3,7 %2,7 %3,8 %4,2 %4,5 %
C11,6 %9,7 %6,3 %6,6 %4,7 %7,7 %
L5,2 %7,6 %3,9 %6,4 %1,4 %8,1 %
KD3,9 %7,8 %9,8 %6,4 %3,8 %7,5 %
M31,7 %30,6 %39,0 %29,0 %45,3 %29,5 %
SD22,1 %19,3 %22,0 %22,6 %15,7 %19,1 %
ÖVR2,8 %1,2 %3,1 %1,0 %7,2 %2,7 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 12 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V3,9 %4,2 %4,0 %4,2 %
S8,9 %8,9 %9,0 %8,9 %
MP9,7 %2,7 %9,3 %2,7 %
C11,6 %6,3 %11,8 %6,5 %
L5,2 %3,9 %5,3 %3,9 %
KD3,9 %9,8 %3,9 %8,6 %
M31,7 %39,0 %31,7 %39,8 %
SD22,1 %22,0 %22,2 %22,4 %
2022 till 2026: alla skolor och 10 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V4,2 %5,8 %3,7 %5,7 %
S8,9 %11,8 %8,2 %11,5 %
MP2,7 %4,2 %2,6 %4,1 %
C6,3 %4,7 %6,2 %4,0 %
L3,9 %1,4 %4,0 %1,3 %
KD9,8 %3,8 %9,4 %3,9 %
M39,0 %45,3 %40,2 %46,4 %
SD22,0 %15,7 %22,8 %15,6 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Aranäsgymnasietgymnasium20269929,7 %14,1 %6,1 %4,2 %1,7 %5,4 %46,8 %7,9 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbackagymnasium202626610,3 %16,2 %3,0 %5,1 %0,4 %3,0 %39,3 %17,9 %
Elof Lindälvs Gymnasiumgymnasium20261 1611,5 %6,4 %1,3 %1,9 %1,3 %3,6 %49,3 %20,2 %
Frillesåsskolanhögstadium20261415,3 %18,0 %6,8 %5,3 %2,3 %1,5 %39,8 %19,5 %
Fullriggaren Malevikhögstadium2022866,0 %3,6 %2,4 %4,8 %0,0 %7,2 %57,8 %14,5 %
Gottskär Grundskolahögstadium2026653,2 %12,7 %9,5 %4,8 %0,0 %6,3 %42,9 %17,5 %
Hedeskolanhögstadium20221372,4 %13,0 %1,6 %7,3 %4,1 %17,9 %38,2 %13,8 %
Hålabäcksskolanhögstadium202615710,7 %16,1 %4,7 %9,4 %2,7 %0,7 %45,0 %9,4 %
Hålabäcksskolanhögstadium202218610,1 %16,7 %5,4 %8,3 %2,4 %9,5 %23,2 %16,1 %
Kapareskolanhögstadium20263454,8 %11,3 %1,8 %3,0 %0,6 %2,1 %52,2 %17,9 %
KMS Kullaviks Montessoriskolahögstadium2026730,0 %4,1 %4,1 %11,0 %9,6 %1,4 %67,1 %1,4 %
Kollaskolanhögstadium2026797,2 %15,9 %2,9 %11,6 %4,3 %5,8 %29,0 %23,2 %
LBS Kungsbackagymnasium20221079,5 %9,5 %5,3 %7,4 %5,3 %12,6 %23,2 %21,1 %
Onsala Montessoriskolahögstadium2018580,0 %4,0 %12,0 %6,0 %4,0 %6,0 %46,0 %22,0 %
Skårbyskolanhögstadium20263075,8 %10,5 %2,5 %5,8 %0,7 %3,6 %37,5 %21,1 %
Smedingeskolanhögstadium20262114,1 %8,7 %3,1 %5,6 %0,5 %6,2 %38,5 %26,2 %
Toråsskolanhögstadium20181913,3 %9,8 %19,0 %10,9 %3,3 %2,7 %28,3 %21,2 %
Varlaskolanhögstadium20266137,3 %15,7 %7,5 %4,9 %0,7 %2,3 %42,1 %15,4 %
Vittra Forsgläntanhögstadium20261466,8 %11,3 %2,3 %8,3 %0,8 %9,0 %45,1 %12,0 %
Åsaskolanhögstadium20262174,2 %15,1 %8,0 %11,8 %1,9 %2,4 %40,1 %12,3 %
Älvsåkersskolanhögstadium20221528,5 %16,9 %2,8 %6,3 %4,9 %12,7 %26,8 %19,7 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.