Skolval / Kalmar / Smedbyskolan
Smedbyskolan
Högstadium i Kalmar, Kalmar län. preliminärt resultat 2026
181 elever röstade 2026 av 203 (89,2 %), varav 6 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Kalmar, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Kalmar
Jämfört med väljarna i Kalmar fick V 12 och M 6 procentenheter mer, och S 7 och KD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Kalmar | Valdistriktet | Alla skolor i Kalmar |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 19,4 % | 34 | 7,0 % | 13,0 % | 10,3 % |
| S | 22,3 % | 39 | 29,2 % | 36,1 % | 19,1 % |
| MP | 1,7 % | 3 | 5,4 % | 4,3 % | 4,2 % |
| C | 2,3 % | 4 | 6,2 % | 4,1 % | 5,2 % |
| L | 4,0 % | 7 | 4,6 % | 2,4 % | 0,9 % |
| KD | 0,6 % | 1 | 6,8 % | 5,0 % | 2,8 % |
| M | 26,9 % | 47 | 21,2 % | 14,2 % | 37,7 % |
| SD | 16,6 % | 29 | 17,0 % | 17,1 % | 15,3 % |
| ÖVR | 6,3 % | 11 | 2,6 % | 3,7 % | 4,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Kalmar
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kalmar i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,0 % | 5,5 % | 19,4 % | 7,0 % |
| S | 24,5 % | 31,8 % | 22,3 % | 29,2 % |
| MP | 4,0 % | 4,7 % | 1,7 % | 5,4 % |
| C | 4,0 % | 6,4 % | 2,3 % | 6,2 % |
| L | 0,0 % | 3,9 % | 4,0 % | 4,6 % |
| KD | 19,9 % | 5,9 % | 0,6 % | 6,8 % |
| M | 25,8 % | 20,6 % | 26,9 % | 21,2 % |
| SD | 15,9 % | 20,1 % | 16,6 % | 17,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,2 % | 6,3 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 27675952 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.