val2030.com

Skolval / Kalmar

Skolvalet i Kalmar

Kalmar län. preliminärt resultat 2026

9 skolor i Kalmar deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 9 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Kalmar fick M 17 och V 3 procentenheter mer, och S 10 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V10,3 %7,0 %
S19,1 %29,2 %
MP4,2 %5,4 %
C5,2 %6,2 %
L0,9 %4,6 %
KD2,8 %6,8 %
M37,7 %21,2 %
SD15,3 %17,0 %
ÖVR4,4 %2,6 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Kalmar

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kalmar i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V6,5 %6,7 %6,3 %5,5 %10,3 %7,0 %
S19,1 %30,4 %18,4 %31,8 %19,1 %29,2 %
MP8,5 %4,2 %2,9 %4,7 %4,2 %5,4 %
C13,8 %9,2 %7,0 %6,4 %5,2 %6,2 %
L5,0 %4,9 %3,9 %3,9 %0,9 %4,6 %
KD4,3 %6,5 %8,9 %5,9 %2,8 %6,8 %
M22,1 %19,7 %30,1 %20,6 %37,7 %21,2 %
SD17,3 %17,1 %20,4 %20,1 %15,3 %17,0 %
ÖVR3,5 %1,3 %2,2 %1,2 %4,4 %2,6 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 4 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V6,5 %6,3 %6,4 %6,5 %
S19,1 %18,4 %19,2 %17,3 %
MP8,5 %2,9 %7,9 %2,6 %
C13,8 %7,0 %13,8 %6,9 %
L5,0 %3,9 %5,0 %4,2 %
KD4,3 %8,9 %4,4 %8,1 %
M22,1 %30,1 %22,9 %32,2 %
SD17,3 %20,4 %17,0 %19,9 %
2022 till 2026: alla skolor och 5 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V6,3 %10,3 %3,5 %9,4 %
S18,4 %19,1 %17,7 %18,0 %
MP2,9 %4,2 %2,9 %4,4 %
C7,0 %5,2 %6,0 %5,6 %
L3,9 %0,9 %4,6 %0,6 %
KD8,9 %2,8 %8,7 %2,3 %
M30,1 %37,7 %27,1 %35,3 %
SD20,4 %15,3 %26,7 %17,9 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Calmare Internationella Skolagymnasium20181063,1 %12,5 %8,3 %13,5 %9,4 %6,2 %29,2 %16,7 %
Falkenbergsskolanhögstadium20263176,5 %16,0 %4,4 %5,4 %0,0 %3,1 %49,7 %12,6 %
Fria Läroverken Kalmargymnasium20181257,8 %19,8 %8,6 %14,7 %0,0 %3,4 %9,5 %25,9 %
Gymnasiesärskolan Jenny Nyströmskolangymnasium20226317,0 %28,3 %3,8 %3,8 %1,9 %9,4 %17,0 %18,9 %
Jenny Nyströmskolan Agymnasium202613217,1 %20,0 %3,8 %1,9 %5,7 %1,0 %19,0 %30,5 %
Jenny Nyströmskolan Bgymnasium202657823,3 %25,6 %8,7 %5,4 %1,9 %2,1 %22,9 %10,1 %
Jenny Nyströmsskolangymnasium202248718,7 %28,3 %3,7 %9,8 %5,0 %8,7 %11,9 %11,0 %
Jenny Nyströmsskolan, Gymnasiesärskolangymnasium2018719,8 %36,1 %13,1 %11,5 %1,6 %6,6 %6,6 %14,8 %
Lars Kaggskolangymnasium20269887,1 %15,2 %4,3 %6,6 %0,4 %2,6 %36,1 %19,5 %
Lindsdalsskolanhögstadium20182936,9 %16,4 %12,8 %13,5 %6,2 %2,9 %21,5 %16,4 %
Plusgymnasiet i Kalmargymnasium201816
Praktiska Gymnasiet Kalmargymnasium20261769,6 %14,1 %1,9 %0,0 %0,0 %1,9 %23,7 %34,0 %
Smedbyskolanhögstadium202618119,4 %22,3 %1,7 %2,3 %4,0 %0,6 %26,9 %16,6 %
Stagneliusskolangymnasium20261 0355,8 %19,7 %1,5 %5,4 %0,2 %4,2 %51,0 %9,8 %
Stagneliusskolangymnasium20229144,7 %13,9 %2,3 %7,7 %2,0 %9,5 %46,1 %13,1 %
Särskolan i Kalmarhögstadium20188
Södermöreskolanhögstadium20262044,7 %9,5 %5,3 %1,6 %2,6 %4,2 %43,2 %23,7 %
Tallhagsskolanhögstadium202649011,9 %24,7 %6,4 %7,1 %0,2 %2,1 %31,3 %12,8 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.