Skolval / Jokkmokk / Östra skolan
Östra skolan
Högstadium i Jokkmokk, Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
98 elever röstade 2026 av 116 (84,5 %), varav 6 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Östra skolan Jokkmokk.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Jokkmokk, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Jokkmokk
Jämfört med väljarna i Jokkmokk fick S 25 procentenheter mer, och SD 10 och MP 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Jokkmokk | Valdistriktet | Alla skolor i Jokkmokk |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,7 % | 8 | 7,3 % | 7,1 % | 11,2 % |
| S | 57,6 % | 53 | 33,1 % | 32,6 % | 47,6 % |
| MP | 6,5 % | 6 | 14,2 % | 16,9 % | 12,6 % |
| C | 5,4 % | 5 | 3,8 % | 3,8 % | 4,9 % |
| L | 2,2 % | 2 | 2,8 % | 2,8 % | 2,1 % |
| KD | 3,3 % | 3 | 6,4 % | 5,6 % | 2,1 % |
| M | 7,6 % | 7 | 11,6 % | 11,8 % | 7,0 % |
| SD | 7,6 % | 7 | 17,2 % | 15,5 % | 9,1 % |
| ÖVR | 1,1 % | 1 | 3,8 % | 4,0 % | 3,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Jokkmokk
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Jokkmokk i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 17,3 % | 14,6 % | 8,7 % | 7,3 % |
| S | 34,6 % | 40,3 % | 57,6 % | 33,1 % |
| MP | 14,4 % | 7,1 % | 6,5 % | 14,2 % |
| C | 2,9 % | 5,2 % | 5,4 % | 3,8 % |
| L | 6,7 % | 2,7 % | 2,2 % | 2,8 % |
| KD | 0,0 % | 3,9 % | 3,3 % | 6,4 % |
| M | 7,7 % | 8,3 % | 7,6 % | 11,6 % |
| SD | 16,3 % | 16,8 % | 7,6 % | 17,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 3,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 86851817 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.