Skolval / Jokkmokk
Skolvalet i Jokkmokk
Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
2 skolor i Jokkmokk deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 2 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Jokkmokk fick S 15 och V 4 procentenheter mer, och SD 8 och M 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 11,2 % | 7,3 % |
| S | 47,6 % | 33,1 % |
| MP | 12,6 % | 14,2 % |
| C | 4,9 % | 3,8 % |
| L | 2,1 % | 2,8 % |
| KD | 2,1 % | 6,4 % |
| M | 7,0 % | 11,6 % |
| SD | 9,1 % | 17,2 % |
| ÖVR | 3,5 % | 3,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Jokkmokk
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Jokkmokk i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 17,2 % | 14,6 % | 5,0 % | 9,2 % | 11,2 % | 7,3 % |
| S | 32,8 % | 40,3 % | 10,0 % | 34,2 % | 47,6 % | 33,1 % |
| MP | 11,1 % | 7,1 % | 6,7 % | 11,8 % | 12,6 % | 14,2 % |
| C | 5,1 % | 5,2 % | 6,7 % | 4,4 % | 4,9 % | 3,8 % |
| L | 5,6 % | 2,7 % | 0,0 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,8 % |
| KD | 0,0 % | 3,9 % | 6,7 % | 4,5 % | 2,1 % | 6,4 % |
| M | 5,6 % | 8,3 % | 20,0 % | 9,9 % | 7,0 % | 11,6 % |
| SD | 18,7 % | 16,8 % | 41,7 % | 22,5 % | 9,1 % | 17,2 % |
| ÖVR | 4,0 % | 1,1 % | 3,3 % | 1,5 % | 3,5 % | 3,8 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapplands Gymnasium Jokkmokk | gymnasium | 2026 | 55 | 15,7 % | 29,4 % | 23,5 % | 3,9 % | 2,0 % | 0,0 % | 5,9 % | 11,8 % |
| Vuollerimsfriskola | högstadium | 2018 | 25 | 8,3 % | 37,5 % | 8,3 % | 0,0 % | 4,2 % | 0,0 % | 4,2 % | 33,3 % |
| Östra skolan | högstadium | 2026 | 98 | 8,7 % | 57,6 % | 6,5 % | 5,4 % | 2,2 % | 3,3 % | 7,6 % | 7,6 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.