Skolval / Hörby / Frostaskolan
Frostaskolan
Högstadium i Hörby, Skåne län. slutligt resultat 2022
204 elever röstade 2022 av 204 (100,0 %), varav 21 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Frostaskolan Hörby.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Hörby, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Hörby
Jämfört med väljarna i Hörby fick KD 16 och M 6 procentenheter mer, och S 11 och SD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Hörby | Valdistriktet | Alla skolor i Hörby |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,2 % | 4 | 3,7 % | 3,0 % | 2,2 % |
| S | 10,4 % | 19 | 21,1 % | 25,6 % | 10,4 % |
| MP | 2,2 % | 4 | 2,8 % | 2,8 % | 2,2 % |
| C | 5,5 % | 10 | 5,6 % | 4,8 % | 5,5 % |
| L | 2,2 % | 4 | 3,7 % | 4,2 % | 2,2 % |
| KD | 23,0 % | 42 | 6,9 % | 7,8 % | 23,0 % |
| M | 21,9 % | 40 | 16,3 % | 17,5 % | 21,9 % |
| SD | 32,8 % | 60 | 39,0 % | 32,7 % | 32,8 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,0 % | 1,6 % | 0,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Hörby
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Hörby i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,9 % | 4,5 % | 2,2 % | 3,7 % |
| S | 12,1 % | 19,4 % | 10,4 % | 21,1 % |
| MP | 12,1 % | 2,5 % | 2,2 % | 2,8 % |
| C | 22,2 % | 8,3 % | 5,5 % | 5,6 % |
| L | 9,7 % | 4,3 % | 2,2 % | 3,7 % |
| KD | 5,3 % | 6,6 % | 23,0 % | 6,9 % |
| M | 15,0 % | 17,3 % | 21,9 % | 16,3 % |
| SD | 15,5 % | 35,4 % | 32,8 % | 39,0 % |
| ÖVR | 4,3 % | 1,6 % | 0,0 % | 1,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 38299211 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.