Skolval / Hörby
Skolvalet i Hörby
Skåne län. preliminärt resultat 2026
1 skola i Hörby deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Hörby fick SD 14 och M 6 procentenheter mer, och KD 5 och C 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 6,0 % | 3,7 % |
| S | 15,8 % | 20,0 % |
| MP | 1,5 % | 3,4 % |
| C | 1,5 % | 6,1 % |
| L | 1,5 % | 5,3 % |
| KD | 2,3 % | 7,2 % |
| M | 23,3 % | 17,0 % |
| SD | 48,1 % | 34,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 3,1 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Hörby
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Hörby i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,4 % | 4,5 % | 2,2 % | 3,7 % | 6,0 % | 3,7 % |
| S | 10,7 % | 19,4 % | 10,4 % | 21,1 % | 15,8 % | 20,0 % |
| MP | 13,7 % | 2,5 % | 2,2 % | 2,8 % | 1,5 % | 3,4 % |
| C | 20,7 % | 8,3 % | 5,5 % | 5,6 % | 1,5 % | 6,1 % |
| L | 8,9 % | 4,3 % | 2,2 % | 3,7 % | 1,5 % | 5,3 % |
| KD | 5,6 % | 6,6 % | 23,0 % | 6,9 % | 2,3 % | 7,2 % |
| M | 17,0 % | 17,3 % | 21,9 % | 16,3 % | 23,3 % | 17,0 % |
| SD | 15,6 % | 35,4 % | 32,8 % | 39,0 % | 48,1 % | 34,2 % |
| ÖVR | 3,3 % | 1,6 % | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 3,1 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostaskolan | högstadium | 2022 | 204 | 2,2 % | 10,4 % | 2,2 % | 5,5 % | 2,2 % | 23,0 % | 21,9 % | 32,8 % |
| Georgshillsskolan | högstadium | 2026 | 153 | 6,0 % | 15,8 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,3 % | 23,3 % | 48,1 % |
| Ludvigsborgs friskola | högstadium | 2018 | 68 | 6,3 % | 6,3 % | 19,0 % | 15,9 % | 6,3 % | 6,3 % | 23,8 % | 15,9 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.