Skolval / Haninge / HagaLyckebyskolan
HagaLyckebyskolan
Högstadium i Haninge, Stockholms län. slutligt resultat 2022
237 elever röstade 2022 av 248 (95,6 %), varav 19 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Haga/Lyckebyskolan.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Haninge, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Haninge
Jämfört med väljarna i Haninge fick SD 11 och KD 5 procentenheter mer, och S 12 och V 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Haninge | Valdistriktet | Alla skolor i Haninge |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,3 % | 5 | 7,3 % | 4,2 % | 8,7 % |
| S | 18,3 % | 40 | 29,8 % | 28,0 % | 18,8 % |
| MP | 8,3 % | 18 | 3,7 % | 5,7 % | 4,9 % |
| C | 3,7 % | 8 | 5,4 % | 5,6 % | 5,0 % |
| L | 2,8 % | 6 | 3,9 % | 4,3 % | 2,9 % |
| KD | 9,6 % | 21 | 4,2 % | 4,7 % | 9,5 % |
| M | 18,8 % | 41 | 20,8 % | 24,3 % | 25,7 % |
| SD | 33,5 % | 73 | 22,8 % | 20,9 % | 22,6 % |
| ÖVR | 2,8 % | 6 | 2,2 % | 2,2 % | 1,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Haninge
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Haninge i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,6 % | 8,0 % | 2,3 % | 7,3 % |
| S | 15,1 % | 27,3 % | 18,3 % | 29,8 % |
| MP | 9,1 % | 3,7 % | 8,3 % | 3,7 % |
| C | 10,8 % | 6,1 % | 3,7 % | 5,4 % |
| L | 4,7 % | 5,1 % | 2,8 % | 3,9 % |
| KD | 0,9 % | 5,4 % | 9,6 % | 4,2 % |
| M | 29,7 % | 22,9 % | 18,8 % | 20,8 % |
| SD | 18,5 % | 19,9 % | 33,5 % | 22,8 % |
| ÖVR | 2,6 % | 1,6 % | 2,8 % | 2,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 81680693 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.