val2030.com

Skolval / Haninge

Skolvalet i Haninge

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

7 skolor i Haninge deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 7 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Haninge fick M 13 och V 3 procentenheter mer, och S 10 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V12,8 %9,6 %
S19,7 %29,6 %
MP5,2 %4,1 %
C5,6 %4,7 %
L0,8 %4,5 %
KD2,4 %4,9 %
M33,5 %20,1 %
SD16,1 %19,4 %
ÖVR4,0 %3,2 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Haninge

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Haninge i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V10,1 %8,0 %8,7 %7,3 %12,8 %9,6 %
S21,1 %27,3 %18,8 %29,8 %19,7 %29,6 %
MP12,4 %3,7 %4,9 %3,7 %5,2 %4,1 %
C7,6 %6,1 %5,0 %5,4 %5,6 %4,7 %
L4,4 %5,1 %2,9 %3,9 %0,8 %4,5 %
KD2,2 %5,4 %9,5 %4,2 %2,4 %4,9 %
M20,9 %22,9 %25,7 %20,8 %33,5 %20,1 %
SD17,2 %19,9 %22,6 %22,8 %16,1 %19,4 %
ÖVR3,9 %1,6 %1,9 %2,2 %4,0 %3,2 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 4 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V10,1 %8,7 %10,8 %9,0 %
S21,1 %18,8 %22,4 %18,7 %
MP12,4 %4,9 %12,2 %4,8 %
C7,6 %5,0 %6,2 %4,9 %
L4,4 %2,9 %4,1 %2,7 %
KD2,2 %9,5 %2,4 %9,8 %
M20,9 %25,7 %21,0 %26,2 %
SD17,2 %22,6 %17,0 %22,3 %
2022 till 2026: alla skolor och 3 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V8,7 %12,8 %8,0 %12,9 %
S18,8 %19,7 %17,4 %20,9 %
MP4,9 %5,2 %3,8 %4,9 %
C5,0 %5,6 %5,0 %5,1 %
L2,9 %0,8 %2,6 %0,5 %
KD9,5 %2,4 %9,9 %1,9 %
M25,7 %33,5 %28,1 %32,6 %
SD22,6 %16,1 %23,2 %15,6 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Berga naturbruksgymnasiumgymnasium20181206,2 %9,7 %22,1 %24,8 %0,9 %0,9 %23,0 %8,8 %
Brandbergsskolanhögstadium20221577,5 %30,6 %6,8 %1,4 %6,1 %4,1 %21,1 %20,4 %
Deltaskolanhögstadium2018924,7 %15,1 %7,0 %14,0 %5,8 %1,2 %23,3 %24,4 %
Fredrika Bremergymnasietgymnasium20261 16013,1 %19,6 %4,7 %5,9 %0,6 %1,8 %30,5 %17,4 %
HagaLyckebyskolanhögstadium20222372,3 %18,3 %8,3 %3,7 %2,8 %9,6 %18,8 %33,5 %
Innovitaskolan Rudanhögstadium202628515,4 %26,5 %5,1 %4,0 %0,0 %2,2 %34,2 %10,7 %
JENSEN grundskola Tungelstahögstadium20261637,6 %6,9 %7,6 %9,0 %1,4 %8,3 %38,6 %18,6 %
Ribbyskolanhögstadium202638713,1 %15,5 %3,9 %3,6 %0,9 %2,4 %35,2 %23,3 %
Riksäppletgymnasium202621021,4 %29,7 %7,1 %3,8 %1,6 %2,7 %15,4 %18,1 %
Skärgårdsskolornahögstadium2018553,8 %11,5 %7,7 %13,5 %21,2 %1,9 %11,5 %28,8 %
Söderbymalmsskolanhögstadium202240815,9 %20,3 %6,6 %7,4 %2,7 %10,2 %21,4 %14,6 %
Vega skolahögstadium20262708,4 %18,3 %5,7 %10,3 %1,1 %1,5 %46,9 %6,9 %
Vendelsömalmsskolanhögstadium20262088,3 %20,2 %5,2 %1,6 %0,5 %2,6 %41,5 %13,0 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.