Skolval / Halmstad / Vittra Halmstad
Vittra Halmstad
Högstadium i Halmstad, Hallands län. preliminärt resultat 2026
81 elever röstade 2026 av 88 (92,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Halmstad, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Halmstad
Jämfört med väljarna i Halmstad fick V 13 och M 5 procentenheter mer, och SD 8 och C 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Halmstad | Valdistriktet | Alla skolor i Halmstad |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 19,7 % | 15 | 7,0 % | 4,3 % | 12,2 % |
| S | 31,6 % | 24 | 29,1 % | 25,6 % | 22,0 % |
| MP | 3,9 % | 3 | 4,3 % | 7,4 % | 5,6 % |
| C | 1,3 % | 1 | 6,3 % | 10,8 % | 4,8 % |
| L | 1,3 % | 1 | 5,0 % | 6,8 % | 1,1 % |
| KD | 5,3 % | 4 | 6,4 % | 6,6 % | 3,6 % |
| M | 26,3 % | 20 | 20,9 % | 22,4 % | 32,8 % |
| SD | 10,5 % | 8 | 18,4 % | 13,6 % | 15,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,6 % | 2,5 % | 2,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Halmstad
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Halmstad i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,8 % | 4,9 % | 19,7 % | 7,0 % |
| S | 15,6 % | 31,6 % | 31,6 % | 29,1 % |
| MP | 3,1 % | 3,6 % | 3,9 % | 4,3 % |
| C | 7,8 % | 6,1 % | 1,3 % | 6,3 % |
| L | 10,9 % | 4,4 % | 1,3 % | 5,0 % |
| KD | 10,9 % | 5,5 % | 5,3 % | 6,4 % |
| M | 25,0 % | 20,8 % | 26,3 % | 20,9 % |
| SD | 18,8 % | 21,7 % | 10,5 % | 18,4 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,5 % | 0,0 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 61582926 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.