val2030.com

Skolval / Halmstad

Skolvalet i Halmstad

Hallands län. preliminärt resultat 2026

15 skolor i Halmstad deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 15 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Halmstad fick M 12 och V 5 procentenheter mer, och S 7 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V12,2 %7,0 %
S22,0 %29,1 %
MP5,6 %4,3 %
C4,8 %6,3 %
L1,1 %5,0 %
KD3,6 %6,4 %
M32,8 %20,9 %
SD15,9 %18,4 %
ÖVR2,0 %2,6 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Halmstad

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Halmstad i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V5,9 %5,5 %5,3 %4,9 %12,2 %7,0 %
S22,9 %30,4 %14,5 %31,6 %22,0 %29,1 %
MP9,9 %3,7 %3,2 %3,6 %5,6 %4,3 %
C12,1 %8,2 %7,7 %6,1 %4,8 %6,3 %
L5,1 %5,3 %3,7 %4,4 %1,1 %5,0 %
KD3,8 %6,2 %10,4 %5,5 %3,6 %6,4 %
M21,6 %21,3 %29,1 %20,8 %32,8 %20,9 %
SD16,5 %17,7 %24,7 %21,7 %15,9 %18,4 %
ÖVR2,3 %1,6 %1,5 %1,5 %2,0 %2,6 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 13 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V5,9 %5,3 %5,8 %5,2 %
S22,9 %14,5 %21,2 %13,8 %
MP9,9 %3,2 %9,8 %3,3 %
C12,1 %7,7 %12,5 %7,6 %
L5,1 %3,7 %5,1 %3,7 %
KD3,8 %10,4 %3,7 %10,4 %
M21,6 %29,1 %22,8 %29,3 %
SD16,5 %24,7 %16,7 %25,2 %
2022 till 2026: alla skolor och 8 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V5,3 %12,2 %6,8 %11,2 %
S14,5 %22,0 %17,1 %21,6 %
MP3,2 %5,6 %3,5 %6,0 %
C7,7 %4,8 %7,3 %4,9 %
L3,7 %1,1 %4,1 %0,7 %
KD10,4 %3,6 %10,9 %3,6 %
M29,1 %32,8 %27,6 %32,2 %
SD24,7 %15,9 %21,0 %17,5 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Aspero Idrottsgymn. Halmstadgymnasium20262841,1 %7,9 %2,5 %6,5 %0,4 %5,7 %49,5 %21,5 %
Brunnsåkersskolanhögstadium202623915,9 %16,3 %14,1 %2,6 %0,4 %1,8 %36,1 %11,9 %
DBGY Halmstadgymnasium20221748,6 %26,4 %0,6 %7,4 %2,5 %10,4 %22,1 %20,9 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstadgymnasium202616034,2 %29,5 %4,1 %0,7 %1,4 %5,5 %13,0 %11,6 %
Furulundsskolanhögstadium20221914,4 %15,6 %7,2 %6,1 %1,7 %14,4 %28,3 %21,1 %
Fyllingeskolanhögstadium20221665,0 %23,0 %1,9 %3,1 %6,8 %17,4 %14,9 %27,3 %
Getingeskolanhögstadium20222591,6 %6,0 %3,6 %21,4 %1,6 %11,9 %27,8 %26,2 %
Getingeskolan 7-9högstadium20263054,8 %16,2 %6,5 %7,9 %2,7 %3,4 %37,8 %15,8 %
Gullbrandstorpsskolanhögstadium20221432,9 %12,4 %5,8 %10,2 %2,9 %8,8 %41,6 %14,6 %
Ideella föreningen Eketånga Montessoriskolanhögstadium2026715,6 %4,2 %4,2 %5,6 %5,6 %11,3 %50,7 %11,3 %
Internationella Engelska skolan - Halmstadhögstadium20222645,4 %10,5 %1,3 %7,5 %4,2 %15,5 %25,5 %28,5 %
Kattegattgymnasietgymnasium20229712,8 %10,9 %2,0 %5,6 %3,8 %6,0 %33,8 %33,6 %
Klaraskolanhögstadium202618220,7 %35,2 %0,0 %2,2 %0,6 %3,9 %15,1 %21,8 %
LBS Halmstadgymnasium20221316,0 %18,0 %4,0 %4,0 %7,0 %2,0 %21,0 %33,0 %
Ranagårdsskolanhögstadium20261903,8 %14,5 %3,8 %4,3 %1,1 %2,2 %53,2 %17,2 %
Sannarpsgymnasietgymnasium20261 0628,0 %23,5 %2,3 %4,2 %0,7 %3,9 %37,1 %17,7 %
Solbackeskolanhögstadium202617121,6 %29,0 %3,1 %3,1 %0,6 %3,1 %24,1 %14,2 %
Sturegymnasietgymnasium202660617,8 %22,3 %13,5 %6,1 %1,3 %2,3 %20,5 %15,0 %
Söndrumsskolanhögstadium20262804,8 %14,4 %4,8 %7,0 %0,7 %4,1 %52,2 %9,6 %
Söndrumsskolanhögstadium20223714,2 %5,6 %3,6 %9,2 %1,7 %11,7 %37,2 %25,8 %
Trönningeskolanhögstadium20181674,4 %21,4 %13,2 %12,6 %8,2 %1,9 %15,7 %22,6 %
Vittra Halmstadhögstadium20268119,7 %31,6 %3,9 %1,3 %1,3 %5,3 %26,3 %10,5 %
Wallbergsskolanhögstadium2026676,1 %12,1 %9,1 %7,6 %0,0 %4,5 %36,4 %21,2 %
Östergårdsskolanhögstadium202627627,7 %41,7 %4,9 %1,5 %1,9 %1,5 %10,2 %10,6 %
Österledsskolanhögstadium20262258,1 %21,7 %5,1 %8,1 %0,5 %3,5 %28,3 %22,2 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.